Roberto Luongo (G)
Retraite
Saison | EQ | PJ | V | D | DP | Mba | JB | PctEff | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | VAN-FLO | 9 | 4 | 3 | 0 | 3.09 | 0 | 0.902 | 5,333$ M |
2018-2019 | VAN-FLO | 43 | 18 | 16 | 5 | 3.14 | 1 | 0.898 | 5,333$ M |
2017-2018 | FLO | 35 | 18 | 11 | 2 | 2.41 | 3 | 0.929 | 5,333$ M |
2016-2017 | FLO | 41 | 17 | 15 | 6 | 2.55 | 1 | 0.915 | 5,333$ M |
2015-2016 | FLO | 63 | 35 | 19 | 6 | 2.25 | 4 | 0.922 | 5,333$ M |
2015-2016 series | FLO | 6 | 2 | 4 | 0 | 2.39 | 0 | 0.934 | 5,333$ M |
Statistiques générées le 2021-01-17 05:14:13
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2010-2022 | 5 333 333,00$ | 63 999 996,00$ | 12 ans | JA |