Sénateurs d'Ottawa
- Publié le 2.Juin.2018
6
0
2101
Son rang | Son évaluation | Votre évaluation | Devenir fans | Fils de presse |
---|---|---|---|---|
152 ième sur 5284 membres | 0 | - | - | ![]() |
Honneur | Publication | Points | |
---|---|---|---|
Ses points | ![]() |
- | 212 |
Son blogue | ![]() |
10 | 10 |
Ses commentaires manchettes | ![]() |
189 | 189 |
Ses commentaires vidéos | ![]() |
6 | 6 |
Ses fans | ![]() |
1 | 1 |
Ses vidéos | ![]() |
0 | 0 |
Ses votes | ![]() |
6 | 6 |
Ses commentaires votés | ![]() |
380 | 0 |
Ses manchettes votées | ![]() |
80 | 0 |
Ses vidéos votés | ![]() |
0 | 0 |
Âge | Type de membre | Calibre | Sexe | Statut | Dernière connexion |
---|---|---|---|---|---|
28 ans | Membre | Junior et moins | Homme | Hors ligne | 2019-03-28 18:16:40 |
Ville | Région | Province | Position |
---|---|---|---|
Gatineau | Outaouais | Québec , Canada | Défenseur |
ActionsVoir tous |
---|
![]() ![]() ![]() |
- Publié le 2.Juin.2018
- Publié le 17.Mars.2016
- Publié le 7.Janvier.2014
- Publié le 13.Juillet.2013
- Publié le 14.Juin.2013
- Publié le 24.Mars.2013
- Publié le 7.Janvier.2013
- Publié le 30.Juillet.2012
- Publié le 18.Juillet.2012
- Publié le 7.Juillet.2012