Publié par JC_44_44 - 6.Juillet.2011 - 13:39
1
2146
Jakub Voracek s'entend avec les Flyers

Le natif de Kladno, République tchèque, a récolté la dernière saison 14 buts et 32 passes en 80 parties.
VOIR AUSSI
0 0 605
1 0 3156
0 0 1143
0 0 859
0 0 704
DERNIÈRES COMMENTÉES
1 0 3156
14 0 3206
1 0 9890
2 0 6259
1 0 953
Commentaires
Tu souhaites participer à cette discussion?!? Rejoins dès maintenant la communauté de TSLH!
Rejoindre la communauté - Les avantages de devenir membre
OU

Si vous possédez déjà un compte sur TSLH, assurez-vous que l'email du compte est le même que de celui de votre compte Facebook.
|
FLYERS DE PHILADELPHIE - 2019-2020
17 contrats à échéances au 2020-06-21.
11 joueurs autonomes au 2020-06-21.
6 joueurs autonomes avec restriction au 2020-06-21.
Dirigé par monsieur Chuck Fletcher
CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2019-2020
[D] - Andrew MacDonald | 5$ M | 2014-2020 | JA |
[D] - Justin Braun | 3,8$ M | 2015-2020 | JA |
[D] - David Schlemko | 2,1$ M | 2016-2020 | JA |
[G] - Brian Elliott | 2$ M | 2019-2020 | JA |
[D] - Robert Hagg | 1,15$ M | 2018-2020 | JAR |
[RW] - Tyler Pitlick | 1$ M | 2017-2020 | JA |
[D] - TJ Brennan | 1$ M | 2018-2020 | JA |
[C] - Nolan Patrick | 0,93$ M | 2017-2020 | JAR |
[LW] - Oskar Lindblom | 0,93$ M | 2017-2020 | JAR |
[C] - Mikhail Vorobyev | 0,78$ M | 2017-2020 | JAR |
[D] - Andy Welinski | 0,75$ M | 2019-2020 | JA |
[RW] - Chris Stewart | 0,75$ M | 2019-2020 | JA |
[G] - Alex Lyon | 0,75$ M | 2018-2020 | JA |
[D] - Mark Friedman | 0,75$ M | 2017-2020 | JAR |
[RW] - Nicolas Aube-Kubel | 0,7$ M | 2019-2020 | JAR |
[G] - Jean-Francois Berube | 0,7$ M | 2019-2020 | JA |
[RW] - Kurtis Gabriel | 0,7$ M | 2019-2020 | JA |
DATES IMPORTANTES SAISON 2019-2020
Début de la saison : 2019-10-02
Fin de la saison : 2020-04-04
Date limite des transactions : 2020-02-23
Début du marché des agents libres : 2020-06-21
MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2019-2020
Plancher salarial : 60,2 $ M
Plafond salarial : 81,5 $ M