Publié par Davidbr44 - 18.Février.2011 - 10:57
4
2424
Bryan Murray bouge encore !
VOIR AUSSI
0 0 520
1 0 1929
0 0 971
0 0 15040
0 0 4617
DERNIÈRES COMMENTÉES
1 0 4552
1 0 1929
1 0 4549
14 0 3498
1 0 10035
Commentaires
Tu souhaites participer à cette discussion?!? Rejoins dès maintenant la communauté de TSLH!
Rejoindre la communauté - Les avantages de devenir membre
OU

Si vous possédez déjà un compte sur TSLH, assurez-vous que l'email du compte est le même que de celui de votre compte Facebook.
|
SÉNATEURS D'OTTAWA - 2019-2020
28 contrats à échéances au 2020-06-21.
13 joueurs autonomes au 2020-06-21.
15 joueurs autonomes avec restriction au 2020-06-21.
Dirigé par monsieur Pierre Dorion
CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2019-2020
[R] - Ryan Callahan | 5,8$ M | 2014-2020 | JA |
[G] - Craig Anderson | 4,75$ M | 2018-2020 | JA |
[L] - Clarke MacArthur | 4,65$ M | 2015-2020 | JA |
[C] - Artem Anisimov | 4,55$ M | 2015-2020 | JA |
[C] - Vladislav Namestnikov | 4$ M | 2018-2020 | JAR |
[L] - Mikkel Boedker | 4$ M | 2016-2020 | JA |
[D] - Ron Hainsey | 3,5$ M | 2019-2020 | JA |
[C] - Jean-Gabriel Pageau | 3,1$ M | 2017-2020 | JA |
[C] - Chris Tierney | 2,94$ M | 2018-2020 | JAR |
[RW] - Connor Brown | 2,1$ M | 2017-2020 | JAR |
[LW] - Anthony Duclair | 1,65$ M | 2019-2020 | JAR |
[D] - Mark Borowiecki | 1,2$ M | 2018-2020 | JA |
[G] - Joel Daccord | 0,93$ M | 2018-2020 | JAR |
[RW] - Max Veronneau | 0,93$ M | 2018-2020 | JAR |
[D] - Dylan DeMelo | 0,9$ M | 2018-2020 | JA |
[C] - Logan Brown | 0,89$ M | 2017-2020 | JAR |
[C] - Tyler Ennis | 0,8$ M | 2019-2020 | JA |
[D] - Cody Goloubef | 0,8$ M | 2019-2020 | JA |
[LW] - Alex Formenton | 0,78$ M | 2017-2020 | JAR |
[C] - JC Beaudin | 0,77$ M | 2017-2020 | JAR |
[LW] - Rudolfs Balcers | 0,76$ M | 2017-2020 | JAR |
[D] - Christian Jaros | 0,76$ M | 2017-2020 | JAR |
[C] - Nick Paul | 0,75$ M | 2019-2020 | JAR |
[C] - Filip Chlapik | 0,73$ M | 2017-2020 | JAR |
[RW] - Jack Rodewald | 0,73$ M | 2019-2020 | JAR |
[D] - Andreas Englund | 0,7$ M | 2019-2020 | JAR |
[LW] - Morgan Klimchuk | 0,7$ M | 2019-2020 | JA |
[RW] - Scott Sabourin | 0,7$ M | 2019-2020 | JA |
DATES IMPORTANTES SAISON 2019-2020
Début de la saison : 2019-10-02
Fin de la saison : 2020-04-04
Date limite des transactions : 2020-02-23
Début du marché des agents libres : 2020-06-21
MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2019-2020
Plancher salarial : 60,2 $ M
Plafond salarial : 81,5 $ M