Publié par Lpck7540 - 10.Mars.2019 - 23:37
Follow @Toutsurlehockey
Opinion : Retour sur la transaction de McCann et de Bjugstad

Les panthers ont ensuite échangé Brassard contre un choix de troisième tour. Depuis McCann a amassé 8 buts et 3 passes en 19 partie en plus de jouer un rôle important en infériorité numérique avec 2 buts dans cette situation. Se qui est très bien.
Tandis que Bjugstad a amassé 5 buts et 3 passes en 19 parties. Se qui est correct.
Tandis que Sheahan a amassé 1 but et 6 passe en 20 parties.
Tenu compte que les joueurs que les penguins ont acquis sont signés pour plusieurs années à court terme ils ont gagné cette transaction. Deux pour MaCann et 3 pour Bjugstad. À long terme fraudra attendre pour voir le résultat des choix de repêchage que les panthères ont acquis.
Jared McCann - (C) - PIT - [ 24 ans ]
1996-05-03, Stratford, ON
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | PIT | 11 | 2 | 3 | 5 | 0.45 | +2 | 2,94$ M |
2019-2020 | PIT | 66 | 14 | 21 | 35 | 0.53 | +6 | 0,874$ M |
2018-2019 | PIT-FLO | 78 | 19 | 16 | 35 | 0.45 | -1 | 0,874$ M |
Statistiques générées le 2021-02-24 16:19:48
Nick Bjugstad - (C) - MIN - [ 28 ans ]
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | MIN | 15 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 0 | 4,1$ M |
2019-2020 | MIN-PIT | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | +3 | 4,1$ M |
2018-2019 | PIT-FLO | 64 | 14 | 12 | 26 | 0.41 | +6 | 4,1$ M |
Statistiques générées le 2021-02-24 16:19:48
Riley Sheahan - (C) - BUF - [ 29 ans ]
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | BUF | 16 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0 | 0$ M |
2019-2020 | EDM-VGK | 66 | 8 | 7 | 15 | 0.23 | -13 | 0,9$ M |
2018-2019 | PIT-FLO | 82 | 9 | 10 | 19 | 0.23 | -9 | 2,1$ M |
Statistiques générées le 2021-02-24 16:19:48
Penguins de Pittsburgh - ( PIT )
Ass. de l'est
Saison | Position LNH | Position EST | PJ | V | D | OTL | PTS | % Victoire | BP | Moy. B.P./match | BC | Moy. B.C./match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 9e | 6e | 82 | 44 | 26 | 12 | 100 | 0.537 | 271 | 3.3 | 238 | 2.9 |
2017-2018 | 11e | 5e | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | 0.573 | 270 | 3.29 | 248 | 3.02 |
2016-2017 | 2e | 2e | 82 | 50 | 21 | 11 | 111 | 0.61 | 278 | 3.39 | 229 | 2.79 |
Jim Rutherford - Directeur général
Panthers de la Floride - ( FLO )
Ass. de l'est
Saison | Position LNH | Position EST | PJ | V | D | OTL | PTS | % Victoire | BP | Moy. B.P./match | BC | Moy. B.C./match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 19e | 10e | 82 | 36 | 32 | 14 | 86 | 0.439 | 264 | 3.22 | 273 | 3.33 |
2017-2018 | 16e | 9e | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 0.537 | 245 | 2.99 | 243 | 2.96 |
2016-2017 | 23e | 13e | 82 | 35 | 36 | 11 | 81 | 0.427 | 205 | 2.5 | 231 | 2.82 |
Dale Tallon - Directeur général
Follow @Toutsurlehockey
VOIR AUSSI
DERNIÈRES COMMENTÉES
Commentaires
Tu souhaites participer à cette discussion?!? Rejoins dès maintenant la communauté de TSLH!
Rejoindre la communauté - Les avantages de devenir membre
OU

Si vous possédez déjà un compte sur TSLH, assurez-vous que l'email du compte est le même que de celui de votre compte Facebook.
|
Je croit aussi qu?ils vont être performants pour plusieurs années. Mais ils sont entrain de démolir leur club d?après mon avis j?espère vraiment pour eux qui vont signer Brobrovsky ou Paranin. Sinon ouf mauvaise transaction de leur part à court terme et même à moyen terme.
Et qui si McCann atteint le potentiel qu?on lui donnait au moment de sa sélection au repêchage, il pourrait devenir un tres bon joueur. Bjugstad comme tu as dit a un gros gabarit et cela risque d?être très utile en série.
Du côté des Panthers, ce club-là semble avoir de la difficulté à prendre son envol et lutter sérieusement pour les séries. Ces transactions semblent être clairement d'un point de vue monétaire car ils ont libéré plus de 5M$ de leur masse salariale pour n'y ajouter que des choix au repêchage. Est-ce pour réduire les dépenses car l'aréna est vide et les finances de l'équipe ne sont sûrement pas excellentes ? ou c'est plutôt pour tenter un grand coup au 1er juillet (Panarin et/ou Bobrovsky) ? Le temps nous le dira mais si la transaction avec Pittsburgh leur permet d'effectuer ces signatures ce sera à prendre en compte dans l'analyse globale des dernières transactions des Panthers. Espérons pour eux qu'ils ont fait un pas en arrière pour en faire deux en avant à partir de la saison prochaine.
PENGUINS DE PITTSBURGH - 2020-2021
13 contrats à échéances au 2021-08-01.
8 joueurs autonomes au 2021-08-01.
5 joueurs autonomes avec restriction au 2021-08-01.
Dirigé par monsieur Jim Rutherford
CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2020-2021
[C] - Jared McCann | 2,94$ M | 2019-2021 | JAR |
[D] - Cody Ceci | 1,5$ M | 2020-2021 | JA |
[C] - Colton Sceviour | 1,2$ M | 2018-2021 | JA |
[C] - Zachary Aston-Reese | 1$ M | 2019-2021 | JAR |
[D] - Jesper Lindgren | 0,93$ M | 2018-2021 | JAR |
[D] - Yannick Weber | 0,75$ M | 2020-2021 | JA |
[C] - Theodor Blueger | 0,75$ M | 2019-2021 | JAR |
[C] - Teddy Blueger | 0,75$ M | 2019-2021 | JAR |
[RW] - Frederick Gaudreau | 0,7$ M | 2020-2021 | JA |
[C] - Mark Jankowski | 0,7$ M | 2020-2021 | JA |
[G] - Maxime Lagace | 0,7$ M | 2020-2021 | JA |
[D] - Chad Ruhwedel | 0,7$ M | 2019-2021 | JA |
[C] - Evan Rodrigues | 0,7$ M | 2020-2021 | JA |
DATES IMPORTANTES SAISON 2020-2021
Début de la saison : 2021-01-13
Fin de la saison : 2021-05-08
Date limite des transactions : 2021-04-12
Début du marché des agents libres : 2021-08-01
MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2020-2021
Plancher salarial : 69,1 $ M
Plafond salarial : 81,5 $ M