Publié par Davidbr44 - 22.Février.2019 - 17:23
Tout indique que Mark Stone est le prochain joueur à quitter Ottawa
D'ailleurs, lorsqu'il a été le temps de nommer les joueurs sur lesquels ils comptaient bâtir son club, le nom de Mark Stone ne s'y retrouvait pas. En effet, Dorion a nommé les noms de Cody Ceci, Jean-Gabriel Pageau, Zack Smith, Mark Borowiecki et Craig Anderson. Cela indique donc que Stone devrait quitter prochainement les Sens. Il sera intéressant de voir ce que pourra obtenir l'organisation canadienne en retour de son joueur qui connait encore une fois une bonne saison avec 62 points en 59 matchs. Il faudra également surveiller le dossier de Ryan Dzingel qui pourrait également quitter le nid.
Pierre Dorion déçu de la tournure des événements dans le dossier Mark Stone.
— Patrick Friolet (@PFrioletRDS) 22 février 2019
Il a nommé le groupe de vétérans avec lequel il souhaite bâtir :
Cody Ceci, Jean-Gabriel Pageau, Zack Smith, Mark Borowiecki et Craig Anderson.
On peut donc comprendre que le DG a déjà tourné la page.
VOIR AUSSI
DERNIÈRES COMMENTÉES
Commentaires
Tu souhaites participer à cette discussion?!? Rejoins dès maintenant la communauté de TSLH!
Rejoindre la communauté - Les avantages de devenir membre
OU

Si vous possédez déjà un compte sur TSLH, assurez-vous que l'email du compte est le même que de celui de votre compte Facebook.
|
Espérons qu'Andersona i une carrière à la Dwayne Roloson!!! Sérieusement, qui veut bâtir sur un gardien de 38 ans
SÉNATEURS D'OTTAWA - 2019-2020
28 contrats à échéances au 2020-06-21.
13 joueurs autonomes au 2020-06-21.
15 joueurs autonomes avec restriction au 2020-06-21.
Dirigé par monsieur Pierre Dorion
CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2019-2020
[R] - Ryan Callahan | 5,8$ M | 2014-2020 | JA |
[G] - Craig Anderson | 4,75$ M | 2018-2020 | JA |
[L] - Clarke MacArthur | 4,65$ M | 2015-2020 | JA |
[C] - Artem Anisimov | 4,55$ M | 2015-2020 | JA |
[C] - Vladislav Namestnikov | 4$ M | 2018-2020 | JAR |
[L] - Mikkel Boedker | 4$ M | 2016-2020 | JA |
[D] - Ron Hainsey | 3,5$ M | 2019-2020 | JA |
[C] - Jean-Gabriel Pageau | 3,1$ M | 2017-2020 | JA |
[C] - Chris Tierney | 2,94$ M | 2018-2020 | JAR |
[RW] - Connor Brown | 2,1$ M | 2017-2020 | JAR |
[LW] - Anthony Duclair | 1,65$ M | 2019-2020 | JAR |
[D] - Mark Borowiecki | 1,2$ M | 2018-2020 | JA |
[G] - Joel Daccord | 0,93$ M | 2018-2020 | JAR |
[RW] - Max Veronneau | 0,93$ M | 2018-2020 | JAR |
[D] - Dylan DeMelo | 0,9$ M | 2018-2020 | JA |
[C] - Logan Brown | 0,89$ M | 2017-2020 | JAR |
[C] - Tyler Ennis | 0,8$ M | 2019-2020 | JA |
[D] - Cody Goloubef | 0,8$ M | 2019-2020 | JA |
[LW] - Alex Formenton | 0,78$ M | 2017-2020 | JAR |
[C] - JC Beaudin | 0,77$ M | 2017-2020 | JAR |
[LW] - Rudolfs Balcers | 0,76$ M | 2017-2020 | JAR |
[D] - Christian Jaros | 0,76$ M | 2017-2020 | JAR |
[C] - Nick Paul | 0,75$ M | 2019-2020 | JAR |
[C] - Filip Chlapik | 0,73$ M | 2017-2020 | JAR |
[RW] - Jack Rodewald | 0,73$ M | 2019-2020 | JAR |
[D] - Andreas Englund | 0,7$ M | 2019-2020 | JAR |
[LW] - Morgan Klimchuk | 0,7$ M | 2019-2020 | JA |
[RW] - Scott Sabourin | 0,7$ M | 2019-2020 | JA |
DATES IMPORTANTES SAISON 2019-2020
Début de la saison : 2019-10-02
Fin de la saison : 2020-04-04
Date limite des transactions : 2020-02-23
Début du marché des agents libres : 2020-06-21
MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2019-2020
Plancher salarial : 60,2 $ M
Plafond salarial : 81,5 $ M