Publié par mat.para - 20.Juillet.2018 - 11:59
Les dix plus grands flops repêchés par les Oilers d'Edmonton depuis 2000

Joueur | Repêché en | Matchs | Points en carrière | Évolue maintenant |
---|---|---|---|---|
1- Nail Yakupov | 2012 (R1, 1er choix) | 350 | 136 | SKA St.Petersburg (KHL) |
2- Marc-Antoine Pouliot | 2003 (R1, 22e choix) | 192 | 57 | HC Biel (LNA) |
3- Alexei Mikhonov | 2000 (R1, 17e choix) | 2 | 0 | Yekaterinburg Automobilist (KHL) |
4- Rob Schremp | 2004 (R1, 25e choix) | 114 | 54 | Salzburg EC (Autriche) |
5- Jesse Niinimaki | 2002 (R1, 15e choix) | 0 | 0 | Retraité |
6- Jeff Deslauriers | 2002 (R2, 31e choix) | 62 | 23 victoires | Retraité |
7- Alex Plante | 2007 (R1, 15e choix) | 10 | 2 | Anyang Halla (Ligue d'Asie) |
8- Magnus Paajarvi | 2009 (R1, 10e choix) | 387 | 105 | Senators d'Ottawa (LNH) |
9- Doug Lynch | 2001 (R2, 43e choix) | 2 | 0 | Retraité |
10- Sam Gagner | 2007 (R1, 6e choix) | 770 | 433 | Canucks Vancouver (LNH) |
10 Biggest Oilers Draft Busts Since 2000
— The Hockey Writers (@TheHockeyWriter) 20 juillet 2018
https://t.co/vey4Qtszyh #THW pic.twitter.com/Y6356GIzxj
VOIR AUSSI
DERNIÈRES COMMENTÉES
Commentaires
Tu souhaites participer à cette discussion?!? Rejoins dès maintenant la communauté de TSLH!
Rejoindre la communauté - Les avantages de devenir membre
OU

Si vous possédez déjà un compte sur TSLH, assurez-vous que l'email du compte est le même que de celui de votre compte Facebook.
|
OILERS D'EDMONTON - 2018-2019
12 contrats à échéances au 2019-07-01.
8 joueurs autonomes au 2019-07-01.
4 joueurs autonomes avec restriction au 2019-07-01.
Dirigé par monsieur Peter Chiarelli
CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2018-2019
[C] - Tobias Rieder | 2$ M | 2018-2019 | JA |
[D] - Alex Petrovic | 1,95$ M | 2018-2019 | JA |
[G] - Al Montoya | 1,06$ M | 2017-2019 | JA |
[RW] - Jesse Puljujarvi | 0,93$ M | 2016-2019 | JAR |
[RW] - Ty Rattie | 0,8$ M | 2018-2019 | JA |
[G] - Anthony Stolarz | 0,76$ M | 2018-2019 | JAR |
[D] - Kevin Gravel | 0,75$ M | 2018-2019 | JA |
[D] - Ryan Stanton | 0,7$ M | 2017-2019 | JA |
[RW] - Patrick Russell | 0,7$ M | 2018-2019 | JAR |
[LW] - Jujhar Khaira | 0,68$ M | 2017-2019 | JAR |
[RW] - Alex Chiasson | 0,65$ M | 2018-2019 | JA |
[C] - Brad Malone | 0,65$ M | 2017-2019 | JA |
DATES IMPORTANTES SAISON 2018-2019
Début de la saison : 2018-10-03
Fin de la saison : 2019-04-08
Date limite des transactions : 2018-02-25
Début du marché des agents libres : 2019-07-01
MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2018-2019
Plancher salarial : 58.8 $ M
Plafond salarial : 79.5 $ M