Publié par inyoureye - 8.Juillet.2018 - 16:44
2
1229
L'attaquant Artemi Panarin est-il enclin à accepter un contrat de longue durée avec les Blue Jackets de Columbus?

La véritable question dans ce dossier est de savoir si Panarin souhaite signer un contrat de longue durée avec Columbus ou choisir son équipe à compter de l'été 2019. Jarmo Kekalainen fera le voyage en Europe d'ici les deux prochaines semaines afin de discuter avec le principal intéressé et son agent pour connaître ses intentions futures. Lors des hostilités de 2018-2019, l'attaquant de 26 ans empochera un salaire annuel moyen de six millions de dollars. L'ailier gauche a été titulaire de 82 points en 81 rencontres en 2017-2018.
Artemi Panarin - (LW) - CBJ - [ 27 ans ]
1991-10-30, Korkino
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | CBJ | 56 | 24 | 43 | 67 | 1.2 | +13 | 6$ M |
2017-2018 | CBJ | 81 | 27 | 55 | 82 | 1.01 | +23 | 6$ M |
2017-2018 series | CBJ | 6 | 2 | 5 | 7 | 1.17 | -4 | 6$ M |
2016-2017 | CHI | 82 | 31 | 43 | 74 | 0.9 | +18 | 0,813$ M |
Statistiques générées le 2019-02-21 11:08:43
VOIR AUSSI
5 0 1049
0 0 225
0 0 484
0 0 179
0 0 657
DERNIÈRES COMMENTÉES
5 0 1049
1 0 1390
16 0 2127
2 0 723
9 0 941
Commentaires
Tu souhaites participer à cette discussion?!? Rejoins dès maintenant la communauté de TSLH!
Rejoindre la communauté - Les avantages de devenir membre
OU

Si vous possédez déjà un compte sur TSLH, assurez-vous que l'email du compte est le même que de celui de votre compte Facebook.
|
BLUE JACKETS DE COLUMBUS - 2018-2019
18 contrats à échéances au 2019-07-01.
8 joueurs autonomes au 2019-07-01.
10 joueurs autonomes avec restriction au 2019-07-01.
Dirigé par monsieur Jarmo Kekalainen
CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2018-2019
[G] - Sergei Bobrovsky | 7,43$ M | 2015-2019 | JA |
[LW] - Artemi Panarin | 6$ M | 2017-2019 | JA |
[D] - Ryan Murray | 2,83$ M | 2018-2019 | JAR |
[RW] - Eric Robinson | 0,93$ M | 2017-2019 | JAR |
[D] - Zach Werenski | 0,93$ M | 2016-2019 | JAR |
[G] - Joonas Korpisalo | 0,9$ M | 2017-2019 | JAR |
[L] - Sonny Milano | 0,86$ M | 2015-2019 | JAR |
[C] - Lukas Sedlak | 0,83$ M | 2017-2019 | JAR |
[C] - Mark Letestu | 0,75$ M | 2018-2019 | JA |
[G] - Anton Forsberg | 0,75$ M | 2017-2019 | JAR |
[G] - Jean-Francois Berube | 0,75$ M | 2017-2019 | JA |
[C] - Zac Dalpe | 0,73$ M | 2017-2019 | JA |
[D] - Adam Clendening | 0,7$ M | 2018-2019 | JA |
[L] - Markus Hannikainen | 0,68$ M | 2017-2019 | JAR |
[D] - Scott Harrington | 0,68$ M | 2017-2019 | JAR |
[LW] - Anthony Duclair | 0,65$ M | 2018-2019 | JA |
[D] - Tommy Cross | 0,65$ M | 2018-2019 | JA |
[C] - Alex Broadhurst | 0,65$ M | 2018-2019 | JAR |
DATES IMPORTANTES SAISON 2018-2019
Début de la saison : 2018-10-03
Fin de la saison : 2019-04-08
Date limite des transactions : 2019-02-25
Début du marché des agents libres : 2019-07-01
MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2018-2019
Plancher salarial : 58.8 $ M
Plafond salarial : 79.5 $ M