Publié par Davidbr44 - 22.Mai.2018 - 12:43
0
3106
33 joueurs repêchés doivent être signés d'ici le 1er juin sans quoi leurs droits seront perdus par leur équipe respective
Nom | Âge | Équipe | Choix au repêchage | Position |
---|---|---|---|---|
Tyler Soy | 21 ans | Anaheim Ducks | Choix R7 (205e) - 2016 | C |
Anton Karlsson | 21 ans | Arizona Coyotes | Choix R3 (87e) - 2014 | LW |
David Westlund | 23 ans | Arizona Coyotes | Choix R6 (163e) - 2014 | D |
Vojtech Budik | 20 ans | Buffalo Sabres | Choix R5 (130e) - 2016 | D |
Brandon Hagel | 19 ans | Buffalo Sabres | Choix R6 (159e) - 2016 | LW |
Austin Osmanski | 20 ans | Buffalo Sabres | Choix R7 (189e) - 2016 | D |
Adam Ollas-Mattsson | 20 ans | Calgary Flames | Choix R6 (175e) - 2014 | D |
Hudson Elynuik | 20 ans | Carolina Hurricanes | Choix R3 (74e) - 2016 | C |
Noah Carroll | 20 ans | Carolina Hurricanes | Choix R6 (164e) - 2016 | D |
Andreas Soderberg | 21 ans | Chicago Blackhawks | Choix R5 (148e) - 2014 | D |
Maximilian Pajpach | 22 ans | Colorado Avalanche | Choix R6 (174e) - 2014 | G |
Miro Karjalainen | 21 ans | Dallas Stars | Choix R5 (135e) - 2014 | D |
Jordan Sambrook | 20 ans | Detroit Red Wings | Choix R5 (137e) - 2016 | D |
Julius Vahatalo | 23 ans | Detroit Red Wings | Choix R6 (166e) - 2014 | LW |
Hugo Fagerblom | 22 ans | Florida Panthers | Choix R7 (182e) - 2014 | G |
Adam Mascherin | 19 ans | Florida Panthers | Choix R2 (38e) - 2016 | LW |
Jacob Friend | 20 ans | Los Angeles Kings | Choix R7 (202e) - 2016 | D |
Pontus Sjalin | 21 ans | Minnesota Wild | Choix R6 (160e) - 2014 | C |
Brayden Chizen | 20 ans | Minnesota Wild | Chois R7 (204e) - 2016 | D |
Evan Cormier | 20 ans | New Jersey Devils | Choix R4 (105e) - 2016 | G |
Anthony Salinitri | 20 ans | Philadelphia Flyers | Choix R6 (172e) - 2016 | LW |
Connor Hall | 20 ans | Pittsburgh Penguins | Choix R3 (77e) - 2016 | D |
Mark Shoemaker | 20 ans | San Jose Sharks | Choix R6 (180e) - 2016 | D |
Christopher Paquette | 20 ans | Tampa bay Lightning | Choix R5 (148e) - 2016 | C |
Keaton Middleton | 20 ans | Toronto Maple Leafs | Choix R4 (101e) - 2016 | D |
J.J. Piccinich | 21 ans | Toronto Maple Leafs | Choix R4 (103e) - 2014 | RW |
Nicolas Mattinen | 20 ans | Toronto Maple Leafs | Choix R6 (179e) - 2016 | D |
Cole Candella | 20 ans | Vancouver Canucks | Choix R5 (140e) - 2016 | D |
Jakob Stukel | 21 ans | Vancouver Canucks | Choix R6 (154e) - 2016 | LW |
Brett McKenzie | 21 ans | Vancouver Canucks | Choix R7 (194e) - 2016 | C |
Kevin Elgestal | 21 ans | Washington Capitals | Choix R7 (194e) - 2014 | LW |
Dmitriy Zaitsev | 20 ans | Washington Capitals | Choix R7 (207e) - 2016 | D |
Jordan Stallard | 20 ans | Winnipeg Jets | Choix R5 (127e) - 2016 | C |
VOIR AUSSI
0 0 1048
2 0 1403
2 0 529
0 0 507
8 0 1862
DERNIÈRES COMMENTÉES
2 0 1403
2 0 529
8 0 1862
1 0 1443
12 0 2192
Commentaires
Tu souhaites participer à cette discussion?!? Rejoins dès maintenant la communauté de TSLH!
Rejoindre la communauté - Les avantages de devenir membre
OU

Si vous possédez déjà un compte sur TSLH, assurez-vous que l'email du compte est le même que de celui de votre compte Facebook.
|