Publié par NashvilleFrance - 26.Janvier.2018 - 15:19
Saison terminée pour Zach Bogosian
Malgré cette absence longue durée, Bogosian devrait toutefois être prêt à retrouver l'action dès la reprise du prochain camp d'entraînement. Une nouvelle blessure, qui vient s'ajouter aux nombreux maux ayant affecté le vétéran tout au long de sa carrière...
Par le biais du compte Twitter des Sabres, le directeur général Jason Botterill a pris le temps de commenter l'information:
"Cette nouvelle est bien malheureuse. Zach a fait face à cette blessure depuis le début de la saison" a-t-il déploré. "Après avoir consulté notre équipe médicale, nous avons senti qu'il était important d'en prendre soin, afin qu'il puisse revenir en pleine forme, et prêt à contribuer au début de la prochaine campagne."
Diminué tout au long de la saison, Bogosian n'est apparu qu'à 18 occasions depuis la reprise, récoltant une seule et unique assistance. Contractuellement, il reste lié à Buffalo jusqu'en 2020, pour un salaire moyen de 5,142 M$.
#Sabres defenseman Zach Bogosian will undergo hip surgery next week.
— Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) 26 janvier 2018
The procedure has an estimated recovery time of 4-6 months. As a result, Bogosian will remain on injured reserve for the duration of the season, but is expected to be ready for the start of 2018 training camp. pic.twitter.com/PbnvZOv4Sy
#Sabres GM Jason Botterill: “The news regarding Zach’s injury is unfortunate. Zach has been dealing with this injury since the beginning of the season.”
— Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) 26 janvier 2018
More from Botterill: ”After consulting with our medical team, we felt that it was important to get this taken care of now so that he can be back to full strength and ready to contribute at the beginning of next season.”
— Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) 26 janvier 2018
Zach Bogosian - (D) - BUF - [ 27 ans ]
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | BUF | 18 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | -9 | 5,143$ M |
2016-2017 | BUF | 56 | 2 | 9 | 11 | 0.2 | -17 | 5,143$ M |
2015-2016 | BUF | 64 | 7 | 17 | 24 | 0.38 | -11 | 5,143$ M |
Statistiques générées le 2018-04-01 19:01:26
Sabres de Buffalo - ( BUF )
Ass. de l'est
Saison | Position LNH | Position EST | PJ | V | D | OTL | PTS | % Victoire | BP | Moy. B.P./match | BC | Moy. B.C./match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 31e | 16e | 78 | 25 | 41 | 12 | 62 | 0.321 | 186 | 2.38 | 258 | 3.31 |
2016-2017 | 26e | 15e | 82 | 33 | 37 | 12 | 78 | 0.402 | 199 | 2.43 | 231 | 2.82 |
2015-2016 | 23e | 14e | 82 | 35 | 36 | 11 | 81 | 0.427 | 199 | 2.43 | 215 | 2.62 |
Jason Botterill - Directeur général
VOIR AUSSI
DERNIÈRES COMMENTÉES
Commentaires
Tu souhaites participer à cette discussion?!? Rejoins dès maintenant la communauté de TSLH!
Rejoindre la communauté - Les avantages de devenir membre
OU

Si vous possédez déjà un compte sur TSLH, assurez-vous que l'email du compte est le même que de celui de votre compte Facebook.
|
Sauf que si BUF échange Kane a la date limite , ils vont se retrouver avec un 1ier choix j'imagine. Les Jets ont remporté l'échange , mais pas par des miles.
Les sabres sont pris avec son gros contrat pour longtemps
@Matthieubaker oui c'est vrai mais quesque Winnipeg à reçu déjà apart Myers ?
SABRES DE BUFFALO - 2017-2018
21 contrats à échéances au 2018-07-01.
11 joueurs autonomes au 2018-07-01.
10 joueurs autonomes avec restriction au 2018-07-01.
Dirigé par monsieur Jason Botterill
CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2017-2018
[G] - Robin Lehner | 4$ M | 2017-2018 | JA |
[D] - Josh Gorges | 3,9$ M | 2012-2018 | JA |
[LW] - Benoit Pouliot | 1,5$ M | 2017-2018 | JA |
[G] - Chad Johnson | 1,25$ M | 2017-2018 | JA |
[C] - Jordan Nolan | 0,95$ M | 2015-2018 | JA |
[D] - Victor Antipin | 0,93$ M | 2017-2018 | JAR |
[R] - Hudson Fasching | 0,93$ M | 2015-2018 | JAR |
[LW] - Alexander Nylander | 0,93$ M | 2016-2018 | JAR |
[LW] - C.J. Smith | 0,93$ M | 2016-2018 | JAR |
[C] - Sam Reinhart | 0,89$ M | 2015-2018 | JAR |
[C] - Sean Malone | 0,88$ M | 2016-2018 | JAR |
[D] - Brendan Guhle | 0,7$ M | 2016-2018 | JAR |
[RW] - Brian Gionta | 0,7$ M | 2017-2018 | JA |
[C] - Jacob Josefson | 0,7$ M | 2017-2018 | JA |
[D] - Casey Nelson | 0,65$ M | 2016-2018 | JAR |
[G] - Adam Wilcox | 0,65$ M | 2017-2018 | JA |
[D] - Justin Falk | 0,65$ M | 2017-2018 | JA |
[C] - Seth Griffith | 0,65$ M | 2017-2018 | JA |
[C] - Scott Wilson | 0,63$ M | 2016-2018 | JAR |
[G] - Jason Kasdorf | 0,61$ M | 2016-2018 | JAR |
[D] - Zach Redmond | 0,61$ M | 2016-2018 | JA |
DATES IMPORTANTES SAISON 2017-2018
Début de la saison : 2017-10-04
Fin de la saison : 2018-04-07
Date limite des transactions : 2018-02-26
Début du marché des agents libres : 2018-07-01
MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2017-2018
Plancher salarial : 55,4 $ M
Plafond salarial : 75 $ M
SABRES DE BUFFALO - 2017-2018
21 contrats à échéances au 2018-07-01.
11 joueurs autonomes au 2018-07-01.
10 joueurs autonomes avec restriction au 2018-07-01.
Dirigé par monsieur Jason Botterill
CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2017-2018
[G] - Robin Lehner | 4$ M | 2017-2018 | JA |
[D] - Josh Gorges | 3,9$ M | 2012-2018 | JA |
[LW] - Benoit Pouliot | 1,5$ M | 2017-2018 | JA |
[G] - Chad Johnson | 1,25$ M | 2017-2018 | JA |
[C] - Jordan Nolan | 0,95$ M | 2015-2018 | JA |
[D] - Victor Antipin | 0,93$ M | 2017-2018 | JAR |
[R] - Hudson Fasching | 0,93$ M | 2015-2018 | JAR |
[LW] - Alexander Nylander | 0,93$ M | 2016-2018 | JAR |
[LW] - C.J. Smith | 0,93$ M | 2016-2018 | JAR |
[C] - Sam Reinhart | 0,89$ M | 2015-2018 | JAR |
[C] - Sean Malone | 0,88$ M | 2016-2018 | JAR |
[D] - Brendan Guhle | 0,7$ M | 2016-2018 | JAR |
[RW] - Brian Gionta | 0,7$ M | 2017-2018 | JA |
[C] - Jacob Josefson | 0,7$ M | 2017-2018 | JA |
[D] - Casey Nelson | 0,65$ M | 2016-2018 | JAR |
[G] - Adam Wilcox | 0,65$ M | 2017-2018 | JA |
[D] - Justin Falk | 0,65$ M | 2017-2018 | JA |
[C] - Seth Griffith | 0,65$ M | 2017-2018 | JA |
[C] - Scott Wilson | 0,63$ M | 2016-2018 | JAR |
[G] - Jason Kasdorf | 0,61$ M | 2016-2018 | JAR |
[D] - Zach Redmond | 0,61$ M | 2016-2018 | JA |
DATES IMPORTANTES SAISON 2017-2018
Début de la saison : 2017-10-04
Fin de la saison : 2018-04-07
Date limite des transactions : 2018-02-26
Début du marché des agents libres : 2018-07-01
MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2017-2018
Plancher salarial : 55,4 $ M
Plafond salarial : 75 $ M