Publié par mat.para - 9.Novembre.2017 - 13:39
2
2098
Ted Purcell et Simon Despres, les deux têtes d'affiche de ce qui sera probablement l'alignement du Canada aux JO
Joueur | Équipe actuelle | Matchs en LNH | Points en LNH |
---|---|---|---|
Karl Stollery (D) | Dinamo de Riga (KHL) | 23 | 3 |
Chris Lee (D) | Magnitogorsk Metallurg (KHL) | 0 | 0 |
Chay Genoway (D) | Tolyatti Lada (KHL) | 1 | 1 |
Simon Despres (D) | Bratislava Slovan (KHL) | 193 | 43 |
Geoff Kinrade (D) | Kunlun Red Star (KHL) | 1 | 0 |
Jesse Blacker (D) | Kunlun Red Star (KHL) | 1 | 0 |
Zach Whitecloud (D) | Bemidji State University (NCAA) | 0 | 0 |
Wojtek Wolski (AG) | Kunlun Red Star (KHL) | 451 | 267 |
Linden Vey (C) | Astana Barys (KHL) | 138 | 44 |
Gilbert Brulé (AD) | Kunlun Red Star (KHL) | 299 | 95 |
Rob Klinkhammer (AG) | Kazan Ak-Bars (KHL) | 193 | 33 |
Matt Ellison (C) | Magnitogorsk Metallurg (KHL) | 43 | 14 |
Brandon Kozun (AD) | Yaroslavl Lokomotiv (KHL) | 20 | 4 |
Nick Spaling (AG) | Geneve Servette (LNA) | 437 | 124 |
Quinton Howden (C) | Minsk Dynamo (KHL) | 97 | 17 |
Ted Purcell (AD) | Omsk Avangard (KHL) | 571 | 307 |
Christian Thomas (AG) | Wilkes-Barre/Scranton (LAH) | 27 | 3 |
Eric O'Dell (C) | Sochi HC (KHL) | 41 | 8 |
René Bourque (AD) | Djurgardens IF (SHL) | 725 | 316 |
VICTOIRES EN LNH | |||
Justin Peters (G) | Cologne Sharks (DEL) | 83 | 25 |
Ben Scrivens (G) | Ufa Salavat Yulayev (KHL) | 144 | 47 |
15 minutes away from 🇨🇦🆚🇨🇭 in the #Karjala Cup opener.
— Team Canada Men (@HC_Men) 8 novembre 2017
Here's how the Canadians will line up in Biel... pic.twitter.com/l3o3Yky0lF
VOIR AUSSI
0 0 1005
0 0 3562
0 0 3654
1 0 3634
0 0 1622
DERNIÈRES COMMENTÉES
1 0 3634
14 0 3301
1 0 9915
2 0 6282
1 0 961
Commentaires
Tu souhaites participer à cette discussion?!? Rejoins dès maintenant la communauté de TSLH!
Rejoindre la communauté - Les avantages de devenir membre
OU

Si vous possédez déjà un compte sur TSLH, assurez-vous que l'email du compte est le même que de celui de votre compte Facebook.
|