Publié par MrJaven01 - 24.Octobre.2015 - 17:15
0
863
Une autre chance de se faire valoir dans la LNH pour un gardien canadien

Tout semble indiquer que celui qui s'est entendu avec les Flyers de Philadelphie cet été aura une autre chance de se faire valoir dans le circuit Bettman. En effet, la formation américaine A fait appel à ses services d'urgence, puisqu'un de leurs gardiens, Michal Neuvirth, s'est blessé au haut du corps. Jason Labarbera en sera à son sixième club dans la LNH.
Croyez-vous qu'un gardien de but de son calibre peut rivaliser avec les gardiens actuels des Flyers, Neuvirth et Steve Mason?
Flyers de Philadelphie - ( PHI )
Ass. de l'est
Saison | Position LNH | Position EST | PJ | V | D | OTL | PTS | % Victoire | BP | Moy. B.P./match | BC | Moy. B.C./match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 22e | 11e | 82 | 37 | 37 | 8 | 82 | 0.451 | 241 | 2.94 | 280 | 3.41 |
2017-2018 | 13e | 6e | 82 | 42 | 26 | 14 | 98 | 0.512 | 249 | 3.04 | 236 | 2.88 |
2016-2017 | 19e | 11e | 82 | 39 | 33 | 10 | 88 | 0.476 | 212 | 2.59 | 231 | 2.82 |
Chuck Fletcher - Directeur général
Statistiques générées le 2019-12-09 09:17:33
VOIR AUSSI
0 0 504
0 0 314
1 0 4509
0 0 894
0 0 1615
DERNIÈRES COMMENTÉES
1 0 4509
1 0 4434
1 0 851
11 0 13240
1 0 1354
Commentaires
Tu souhaites participer à cette discussion?!? Rejoins dès maintenant la communauté de TSLH!
Rejoindre la communauté - Les avantages de devenir membre
OU

Si vous possédez déjà un compte sur TSLH, assurez-vous que l'email du compte est le même que de celui de votre compte Facebook.
|
FLYERS DE PHILADELPHIE - 2019-2020
17 contrats à échéances au 2020-06-21.
11 joueurs autonomes au 2020-06-21.
6 joueurs autonomes avec restriction au 2020-06-21.
Dirigé par monsieur Chuck Fletcher
CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2019-2020
[D] - Andrew MacDonald | 5$ M | 2014-2020 | JA |
[D] - Justin Braun | 3,8$ M | 2015-2020 | JA |
[D] - David Schlemko | 2,1$ M | 2016-2020 | JA |
[G] - Brian Elliott | 2$ M | 2019-2020 | JA |
[D] - Robert Hagg | 1,15$ M | 2018-2020 | JAR |
[RW] - Tyler Pitlick | 1$ M | 2017-2020 | JA |
[D] - TJ Brennan | 1$ M | 2018-2020 | JA |
[C] - Nolan Patrick | 0,93$ M | 2017-2020 | JAR |
[LW] - Oskar Lindblom | 0,93$ M | 2017-2020 | JAR |
[C] - Mikhail Vorobyev | 0,78$ M | 2017-2020 | JAR |
[D] - Andy Welinski | 0,75$ M | 2019-2020 | JA |
[RW] - Chris Stewart | 0,75$ M | 2019-2020 | JA |
[G] - Alex Lyon | 0,75$ M | 2018-2020 | JA |
[D] - Mark Friedman | 0,75$ M | 2017-2020 | JAR |
[RW] - Nicolas Aube-Kubel | 0,7$ M | 2019-2020 | JAR |
[G] - Jean-Francois Berube | 0,7$ M | 2019-2020 | JA |
[RW] - Kurtis Gabriel | 0,7$ M | 2019-2020 | JA |
DATES IMPORTANTES SAISON 2019-2020
Début de la saison : 2019-10-02
Fin de la saison : 2020-04-04
Date limite des transactions : 2020-02-23
Début du marché des agents libres : 2020-06-21
MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2019-2020
Plancher salarial : 60,2 $ M
Plafond salarial : 81,5 $ M