Publié par CS81 - 30.Juin.2015 - 00:59
Andrej Sekera et Justin Williams seront-ils de retour avec les Kings suite à la résiliation du contrat de Richards?
Justin Williams - (RW) - UFA - [ 38 ans ]
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | CAR | 82 | 23 | 30 | 53 | 0.65 | -4 | 4,5$ M |
2017-2018 | CAR | 82 | 16 | 35 | 51 | 0.62 | -9 | 4,5$ M |
2016-2017 | WSH | 81 | 24 | 24 | 48 | 0.59 | +14 | 3,25$ M |
Statistiques générées le 2019-12-06 14:15:06
Andrej Sekera - (D) - DAL - [ 33 ans ]
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | DAL | 26 | 0 | 3 | 3 | 0.12 | +4 | 5,5$ M |
2018-2019 | EDM | 24 | 0 | 4 | 4 | 0.17 | +3 | 5,5$ M |
2017-2018 | EDM | 36 | 0 | 8 | 8 | 0.22 | -15 | 5,5$ M |
Statistiques générées le 2019-12-06 14:15:06
VOIR AUSSI
DERNIÈRES COMMENTÉES
Commentaires
Tu souhaites participer à cette discussion?!? Rejoins dès maintenant la communauté de TSLH!
Rejoindre la communauté - Les avantages de devenir membre
OU

Si vous possédez déjà un compte sur TSLH, assurez-vous que l'email du compte est le même que de celui de votre compte Facebook.
|
Skinner - E.Staal - Williams
Nestrasil - J.Staal - Lindholm
Gerbe - Rask - Semin
Terry - McClement - Malone
Hanifin - Wisnievski
Murphy - Faulk
Liles - Bellemore
Ward
Lack
KINGS DE LOS ANGELES - 2019-2020
15 contrats à échéances au 2020-06-21.
8 joueurs autonomes au 2020-06-21.
7 joueurs autonomes avec restriction au 2020-06-21.
Dirigé par monsieur Rob Blake
CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2019-2020
[RW] - Tyler Toffoli | 4,6$ M | 2017-2020 | JA |
[D] - Derek Forbort | 2,53$ M | 2018-2020 | JA |
[C] - Trevor Lewis | 2$ M | 2016-2020 | JA |
[L] - Kyle Clifford | 1,6$ M | 2015-2020 | JA |
[D] - Ben Hutton | 1,5$ M | 2019-2020 | JA |
[RW] - Carl Grundstrom | 0,93$ M | 2017-2020 | JAR |
[LW] - Nikolai Prokhorkin | 0,93$ M | 2019-2020 | JAR |
[RW] - Sheldon Rempal | 0,87$ M | 2019-2020 | JAR |
[LW] - Austin Wagner | 0,76$ M | 2017-2020 | JAR |
[LW] - Austin Wagner | 0,76$ M | 2017-2020 | JAR |
[D] - Sean Walker | 0,75$ M | 2018-2020 | JAR |
[D] - Joakim Ryan | 0,73$ M | 2019-2020 | JA |
[RW] - Martin Frk | 0,7$ M | 2019-2020 | JA |
[RW] - Mario Kempe | 0,7$ M | 2019-2020 | JA |
[RW] - Matt Luff | 0,68$ M | 2017-2020 | JAR |
DATES IMPORTANTES SAISON 2019-2020
Début de la saison : 2019-10-02
Fin de la saison : 2020-04-04
Date limite des transactions : 2020-02-23
Début du marché des agents libres : 2020-06-21
MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2019-2020
Plancher salarial : 60,2 $ M
Plafond salarial : 81,5 $ M