Publié par Makaveli - 4.Décembre.2014 - 11:04
0
1802
Glen Sather devra sortir un lapin de son chapeau afin de conserver son alignement intact, durant la saison estivale
En conclusion, Brooks suggère d’échanger le vétéran défenseur, Marc Staal, bien qu’il puisse laisser derrière lui une brèche énorme dans l’alignement des blueshirts.
Marc Staal - (D) - NYR - [ 32 ans ]
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | NYR | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | +2 | 5,7$ M |
2018-2019 | NYR | 79 | 3 | 10 | 13 | 0.16 | -9 | 5,7$ M |
2017-2018 | NYR | 72 | 1 | 7 | 8 | 0.11 | +11 | 5,7$ M |
Statistiques générées le 2019-12-06 11:45:28
VOIR AUSSI
0 0 503
2 0 4591
0 0 533
1 0 1021
4 0 838
DERNIÈRES COMMENTÉES
2 0 4591
1 0 1021
4 0 838
3 0 3525
1 0 784
Commentaires
Tu souhaites participer à cette discussion?!? Rejoins dès maintenant la communauté de TSLH!
Rejoindre la communauté - Les avantages de devenir membre
OU

Si vous possédez déjà un compte sur TSLH, assurez-vous que l'email du compte est le même que de celui de votre compte Facebook.
|
RANGERS DE NEW YORK - 2019-2020
11 contrats à échéances au 2020-06-21.
4 joueurs autonomes au 2020-06-21.
7 joueurs autonomes avec restriction au 2020-06-21.
Dirigé par monsieur Jeff Gorton
CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2019-2020
[L] - Chris Kreider | 4,63$ M | 2016-2020 | JA |
[L] - Matt Beleskey | 3,8$ M | 2015-2020 | JA |
[C] - Ryan Strome | 3,1$ M | 2018-2020 | JAR |
[RW] - Jesper Fast | 1,85$ M | 2017-2020 | JAR |
[C] - Filip Chytil | 0,93$ M | 2017-2020 | JAR |
[C] - Lias Andersson | 0,93$ M | 2017-2020 | JAR |
[LW] - Brendan Lemieux | 0,93$ M | 2019-2020 | JAR |
[G] - Alexander Georgiev | 0,79$ M | 2017-2020 | JAR |
[C] - Cristoval Nieves | 0,7$ M | 2019-2020 | JA |
[C] - Mike Haley | 0,7$ M | 2019-2020 | JA |
[C] - Phillipe Di Giuseppe | 0,7$ M | 2019-2020 | JAR |
DATES IMPORTANTES SAISON 2019-2020
Début de la saison : 2019-10-02
Fin de la saison : 2020-04-04
Date limite des transactions : 2020-02-23
Début du marché des agents libres : 2020-06-21
MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2019-2020
Plancher salarial : 60,2 $ M
Plafond salarial : 81,5 $ M