Publié par Thebest71 - 3.Mars.2014 - 20:50
2
783
Proposition : Spezza sur le marché ????
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | PJ | B | P | PTS | +/- | Salaire moyen | Fin contrat | Statut | |
Cody Ceci (D) - OTT | 18-19 | 56 | 5 | 15 | 20 | -20 | 4,3$ M | 19-20 | JAR |
Jason Spezza (C) - OTT | 18-19 | 58 | 7 | 17 | 24 | -5 | 7,5$ M | 19-20 | JA |
Jean-Gabriel Pageau (C) - OTT | 18-19 | 18 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3,1$ M | 20-21 | JA |
Salaire transféré -> 14,9$ M |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | PJ | B | P | PTS | +/- | Salaire moyen | Fin contrat | Statut | |
Brandon Sutter (C) - PIT | 18-19 | 26 | 4 | 2 | 6 | -12 | 4,375$ M | 20-21 | JA |
Simon DesPres (D) - PIT | 18-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ M | ||
Robert Scuderi (D) - PIT | 18-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ M | ||
Choix R1 2014 | |||||||||
Choix R2 2014 | |||||||||
Salaire transféré -> 4,375$ M |
VOIR AUSSI
1 0 108
12 0 554
22 0 511
0 0 243
1 +1 549
DERNIÈRES COMMENTÉES
1 0 108
6 0 801
12 0 554
22 0 511
Commentaires
Tu souhaites participer à cette discussion?!? Rejoins dès maintenant la communauté de TSLH!
Rejoindre la communauté - Les avantages de devenir membre
OU

Si vous possédez déjà un compte sur TSLH, assurez-vous que l'email du compte est le même que de celui de votre compte Facebook.
|
Oui,ces a voir pour Ceci mais les Penguins ce cherche un gros attaquant depuis plusieurs semaine donc jleur est proposer spezza mais ils y a aussi Kesler
À part Despres et peut-être Sutter, je doute qu'Ottawa soit intéressé par le reste. Le first pick risque de tourné alentours des (27-30), se qui est tout de même bon, mais il pourrait en obtenir un meilleur avec une autre formation je pense. Ensuite, je pense pas qu'Ottawa échangerait Ceci tout de suite, il est très prometteur...À voir.
SÉNATEURS D'OTTAWA - 2018-2019
19 contrats à échéances au 2019-07-01.
11 joueurs autonomes au 2019-07-01.
8 joueurs autonomes avec restriction au 2019-07-01.
Dirigé par monsieur Pierre Dorion
CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2018-2019
[RW] - Mark Stone | 7,35$ M | 2018-2019 | JA |
[D] - Cody Ceci | 4,3$ M | 2018-2019 | JAR |
[G] - Anders Nilsson | 2,5$ M | 2017-2019 | JA |
[LW] - Ryan Dzingel | 1,8$ M | 2017-2019 | JA |
[LW] - Tom Pyatt | 1,1$ M | 2017-2019 | JA |
[D] - Christian Wolanin | 0,93$ M | 2017-2019 | JAR |
[C] - Colin White | 0,93$ M | 2016-2019 | JAR |
[LW] - Magnus Paajarvi-Svensson | 0,9$ M | 2018-2019 | JA |
[G] - Marcus Hogberg | 0,84$ M | 2017-2019 | JAR |
[D] - Andreas Englund | 0,78$ M | 2016-2019 | JAR |
[RW] - Jack Rodewald | 0,71$ M | 2017-2019 | JAR |
[D] - Stefan Elliott | 0,65$ M | 2018-2019 | JA |
[RW] - Nick Paul | 0,65$ M | 2018-2019 | JAR |
[RW] - Tobias Lindberg | 0,65$ M | 2018-2019 | JAR |
[D] - Cody Goloubef | 0,65$ M | 2018-2019 | JA |
[D] - Erik Burgdoerfer | 0,65$ M | 2017-2019 | JA |
[C] - Adam Tambellini | 0,65$ M | 2018-2019 | JA |
[C] - Chase Balisy | 0,65$ M | 2018-2019 | JA |
[C] - Gabriel Dumont | 0,65$ M | 2017-2019 | JA |
DATES IMPORTANTES SAISON 2018-2019
Début de la saison : 2018-10-03
Fin de la saison : 2019-04-08
Date limite des transactions : 2019-02-25
Début du marché des agents libres : 2019-07-01
MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2018-2019
Plancher salarial : 58.8 $ M
Plafond salarial : 79.5 $ M