Javascript doit etre activé dans votre navigateur pour accéder a www.toutsurlehockey.com
          Enregistrement  Perdu vos infos?
Toutsurlehockey.com sur facebook TSLH sur Twitter Fil de presse - RSS Favoris
  

TOP MEMBRES

TOP MEMBRES
  Membres Évaluation Points
1. inyoureye 245 5955
2. JohnyBee 140 2199
3. JC_44_44 87 1827
4. frankparise9 85 1572
5. weezyanna 57 1529
6. Djbigkane 48 1346
7. qwerty 55 1122
8. Ced244 28 1001
9. Valentyno 37 833
10. nforgues 40 788
11. Matthieubaker 38 776
12. DGHABS 59 725
13. hugo370 12 690
14. ti-bibitte 38 657
15. Gervy70 11 598
16. franckiyayo 37 586
17. MichaelAngel 16 551
18. bouch_bazz 42 538
19. ErikFex 39 510
20. newbs74 3 505
21. smashbros13 38 499
22. Nico 28 441
23. VKLiquidSmoke 24 434
24. Arabic.boy21 151 401
25. simond.d 25 351
26. Davidbr44 35 345
27. gcndoyon18 20 344
28. caron14 26 343
29. Outhmane 17 335
30. 01christopher01 21 321
31. brizer -8 320
32. i_hate_u 30 316
33. rockpuck 30 308
34. Nicksta23 18 305
35. Mr_Habs 11 304
36. weed-man-666 18 293
37. HabsFan 1 16 279
38. etienne 15 255
39. MARKCELL 4 254
40. TheLucky 6 248
41. ovechkin877 0 242
42. Jérémy1999 2 240
43. Geno,Sid-the-Kid 11 235
44. leafsforlife 9 233
45. habsfan331 17 230
46. OnFire 0 224
47. Ph03nix46 12 195
48. hugo37 34 188
49. Louisette 25 187
50. pavdats13 -2 187
 
  Membres Évaluation Points
51. ByeGainey03 18 185
52. Marvin76 17 182
53. ThrashersFan 20 179
54. alexdube 21 177
55. gagoo69 9 175
56. virginie29 15 174
57. cammalleri_03 31 172
58. Marcus77 1 172
59. bydou4 10 169
60. matfern 2 160
61. spectre73 9 156
62. Brodeur30 17 149
63. bigcote07 21 149
64. TheFrank 44 148
65. raph132 13 144
66. jpthekiller 32 142
67. sebby24 6 141
68. Gaby 8 138
69. monarchy81 5 137
70. yvanton 12 136
71. redrush013 13 135
72. christohockey 11 134
73. iPruno 24 133
74. luckybolt 25 131
75. simont1182 15 127
76. MrJaven01 8 127
77. Houston12 1 122
78. kovy27 0 121
79. patrick couture -1 120
80. gabsubban 11 118
81. CS81 5 117
82. Showbong 5 116
83. Da_V_eL 2 110
84. joelshoot 9 109
85. kariya911 20 106
86. Buttman73 6 105
87. vacedy -3 105
88. whowho 11 103
89. FRENCHFLYERS 12 102
90. Dragoria 9 101
91. Habs4Ever 3 100
92. keven302 0 97
93. flames027 1 93
94. Boiling Water 5 92
95. momoali 0 90
96. habsfanfrance 18 87
97. a_audet88 5 87
98. bond23 11 86
99. Hells10Bells 0 86
100. cram_4362 12 85
 

TOP RÉDACTEURS

TOP RÉDACTEURS
  Membres Publication Points
1. inyoureye 5094 5955
2. JC_44_44 806 1827
3. weezyanna 617 1529
4. smashbros13 99 499
5. Davidbr44 90 345
6. ti-bibitte 83 657
7. CS81 77 117
8. Arabic.boy21 63 401
9. TheFrank 52 148
10. loubegas 46 58
11. newbs74 44 505
12. qwerty 43 1122
13. Ced244 42 1001
14. FredeGagnon 38 46
15. Geno,Sid-the-Kid 32 235
16. thibo_hockey 28 71
17. Matthieubaker 23 776
18. Nico 23 441
19. Michael1612 23 84
20. Valentyno 22 833
21. Djbigkane 22 1346
22. Houston12 15 122
23. franckiyayo 15 586
24. brizer 15 320
25. VKLiquidSmoke 14 434
 

TOP FANS CLUB

TOP FANS CLUB
  Membres Total Points
1. JohnyBee 448 2199
2. franckiyayo 191 586
3. Jérémy1999 160 240
4. Gervy70 146 598
5. MichaelAngel 104 551
6. inyoureye 101 5955
7. weezyanna 53 1529
8. Ced244 38 1001
9. weed-man-666 34 293
10. Arabic.boy21 33 401
11. jpthekiller 28 142
12. Louisette 27 187
13. smashbros13 25 499
14. ti-bibitte 24 657
15. Davidbr44 20 345
16. JC_44_44 17 1827
17. DGHABS 15 725
18. Djbigkane 13 1346
19. Lecapnch 13 71
20. Mahdi777 12 79
21. justreit3218 12 30
22. Valentyno 12 833
23. cammalleri_03 11 172
24. qwerty 10 1122
25. newbs74 10 505
 

TOP COMMENTATEURS MANCH.

TOP COMMENTATEURS MANCH.
  Membres Publication Points
1. JohnyBee 1709 2199
2. frankparise9 1500 1572
3. Djbigkane 1291 1346
4. qwerty 1006 1122
5. JC_44_44 966 1827
6. Ced244 846 1001
7. Valentyno 771 833
8. weezyanna 740 1529
9. Matthieubaker 722 776
10. nforgues 701 788
11. hugo370 679 690
12. DGHABS 565 725
13. ErikFex 496 510
14. bouch_bazz 477 538
15. newbs74 439 505
16. VKLiquidSmoke 404 434
17. Gervy70 402 598
18. Nico 359 441
19. MichaelAngel 358 551
20. ti-bibitte 356 657
21. inyoureye 350 5955
22. simond.d 340 351
23. gcndoyon18 339 344
24. caron14 329 343
25. franckiyayo 318 586
 

TOP COMMENTATEURS VIDÉOS

TOP COMMENTATEURS VIDÉOS
  Membres Total Points
1. ti-bibitte 81 657
2. MichaelAngel 66 551
3. Ced244 57 1001
4. Arabic.boy21 54 401
5. weezyanna 44 1529
6. monarchy81 43 137
7. Gervy70 42 598
8. inyoureye 41 5955
9. Nico 37 441
10. qwerty 35 1122
11. franckiyayo 35 586
12. bouch_bazz 34 538
13. DGHABS 32 725
14. Jérémy1999 32 240
15. frankparise9 31 1572
16. cammalleri_03 31 172
17. smashbros13 31 499
18. HabsFan 1 29 279
19. i_hate_u 28 316
20. Mahdi777 28 79
21. Davidbr44 23 345
22. nforgues 17 788
23. TheFrank 16 148
24. ti-will 11 83
25. Valentyno 11 833
 

TOP CINÉASTES

TOP CINÉASTES
  Membres Publication Points
1. inyoureye 303 5955
2. ti-bibitte 100 657
3. DGHABS 93 725
4. weezyanna 56 1529
5. Arabic.boy21 51 401
6. nforgues 35 788
7. smashbros13 32 499
8. keven302 27 97
9. cammalleri_03 22 172
10. Patrick33 21 23
11. TheFrank 19 148
12. ti-will 15 83
13. qwerty 13 1122
14. JC_44_44 13 1827
15. franckiyayo 12 586
16. Nico 12 441
17. Synap6 9 52
18. MrJaven01 8 127
19. rush11 7 10
20. Syrob21 7 40
21. Davidbr44 7 345
22. Ced244 6 1001
23. Valentyno 6 833
24. VKLiquidSmoke 4 434
25. MichaelAngel 4 551
 

TOP MEMBRES VOTÉS

TOP MEMBRES VOTÉS
  Membres Total Points
1. inyoureye 66 5955
2. JohnyBee 42 2199
3. Arabic.boy21 35 401
4. frankparise9 25 1572
5. JC_44_44 20 1827
6. Matthieubaker 19 776
7. weezyanna 19 1529
8. nforgues 15 788
9. qwerty 15 1122
10. franckiyayo 15 586
11. justreit3218 15 30
12. brizer 14 320
13. DGHABS 14 725
14. ti-bibitte 13 657
15. Ced244 12 1001
16. Djbigkane 12 1346
17. TheFrank 12 148
18. Valentyno 11 833
19. smashbros13 11 499
20. bouch_bazz 10 538
21. ErikFex 10 510
22. Outhmane 9 335
23. luckybolt 9 131
24. Mahdi777 9 79
25. ti-will 9 83
 

TOP VOTEURS COMMENTAIRES

TOP VOTEURS COMMENTAIRES
  Membres Total Points
1. JohnyBee 3708 2199
2. frankparise9 2839 1572
3. Valentyno 2313 833
4. weezyanna 2277 1529
5. newbs74 2000 505
6. Dragoria 1952 101
7. Ced244 1862 1001
8. Pacioretty 1669 9
9. ti-bibitte 1646 657
10. nforgues 1532 788
11. franckiyayo 1506 586
12. jpthekiller 1362 142
13. Gervy70 1173 598
14. Matthieubaker 927 776
15. smashbros13 923 499
16. Jyps21 826 23
17. VKLiquidSmoke 678 434
18. Nicksta23 669 305
19. superbranko 603 41
20. max2211 565 45
21. hugo370 532 690
22. Davidbr44 531 345
23. HabsFan 1 507 279
24. inyoureye 503 5955
25. bouch_bazz 468 538
 

TOP VOTEURS MANCHETTES

TOP VOTEURS MANCHETTES
  Membres Total Points
1. JohnyBee 937 2199
2. franckiyayo 668 586
3. Arabic.boy21 567 401
4. MichaelAngel 465 551
5. newbs74 420 505
6. jpthekiller 398 142
7. inyoureye 382 5955
8. Gervy70 310 598
9. weezyanna 218 1529
10. Davidbr44 160 345
11. Hells10Bells 122 86
12. MacMac 101 33
13. Ced244 100 1001
14. superbranko 91 41
15. Valentyno 85 833
16. ahmed45 83 25
17. Habsfan11 81 22
18. smashbros13 77 499
19. frankparise9 72 1572
20. Pacioretty 71 9
21. Lecapnch 66 71
22. yvanton 66 136
23. Dragoria 65 101
24. flames027 64 93
25. momoali 59 90
 
Annoncez ici

TROUVER UN JOUEUR

TROUVER UN JOUEUR
 
Masse salariale LNH Cap salarial MAX : 64,3$M
Clause de non-échange Cap salarial MIN : 48,3$M

REJOINS LA COMMUNAUTÉ

REJOINS LA COMMUNAUTÉ

RÉSEAUX SOCIAUX

RÉSEAUX SOCIAUX

PARTENAIRE - POOLGRATUIT.CA

PARTENAIRE - POOLGRATUIT.CA
Le gestionnaire de pool de hockey gratuit numéro un au pays.

PARTENAIRE - SALADE DE NOUILLES

PARTENAIRE - SALADE DE NOUILLES