STATISTIQUES
Philadelphia Flyers
 
Philadelphia Flyers
Saison régulière
Saison PJ V D NDP PTS %V BP MBP BC MBC
2009-2010 82 41 35 6 88 0.5 225 2.74 236 2.88
2008-2009 82 44 27 11 99 0.537 238 2.9 264 3.22
Joueurs
  Équipe Pj B P Pts Pun +/- Pts/Pj
Mike Richards (C) PHI 82 31 31 62 79 1 0.76
Jeff Carter (C) PHI 74 33 28 61 38 1 0.82
Chris Pronger (D) PHI 82 10 45 55 79 25 0.67
Daniel Briere (C) PHI 75 26 27 53 71 -3 0.71
Claude Giroux (RW) PHI 82 16 31 47 23 -8 0.57
Scott Hartnell (RW) PHI 81 14 30 44 155 -5 0.54
Kimmo Timonen (D) PHI 82 6 33 39 50 -3 0.48
James van Riemsdyk (LW) PHI 76 15 20 35 32 -1 0.46
Matt Carle (D) PHI 81 6 29 35 20 25 0.43
Daniel Carcillo (LW) PHI 76 12 10 22 209 5 0.29
Ian Laperriere (C) PHI 81 3 17 20 162 -1 0.25
Braydon Coburn (D) PHI 80 5 14 19 54 -6 0.24
Blair Betts (C) PHI 63 8 10 18 14 7 0.29
Andrej Meszaros (D) PHI 81 6 11 17 50 -13 0.21
Darroll Powe (C) PHI 63 9 6 15 54 0 0.24
Sean O'Donnell (D) PHI 77 3 12 15 70 14 0.19
Ville Leino (LW) PHI 54 6 5 11 10 -9 0.2
Jody Shelley (LW) PHI 56 2 7 9 115 5 0.16
Matt Walker (D) PHI 65 2 3 5 90 -11 0.08
Mika Pyorala (C) PHI 35 2 2 4 10 -1 0.11
Lukas Krajicek (D) PHI 50 1 2 3 37 -14 0.06
Jonathon Kalinski (LW) PHI 10 0 2 2 0 -2 0.2
Andreas Nodl (RW) PHI 9 0 1 1 0 -2 0.11
Riley Cote (LW) PHI 14 0 0 0 24 0 0
Jason Ward (RW) PHI 0 0 0 0 0 0 0
Gardiens de but
  Équipe PJ V D DP BA TR TA %A MB JB Pun Min
(G) Michael Leighton PHI 34 17 9 3 85 899 814 0.905 2.83 1 0 1804
(G) Ray Emery PHI 29 16 11 1 74 783 709 0.905 2.62 3 2 1692
(G) Brian Boucher PHI 33 9 17 2 80 795 715 0.899 2.74 1 2 1751
 
MANCHETTES CORRESPONDANTES
 
 
 Contactez-nous Notre mission Fils rss Conditions d'utilisation
 Foire aux question      
 Temps de chargement : 0.092 secondes.