|
|||||||||||||
|
Fire & Ice :
La prochaine étape serait donc le rachat de leur contrat note le journaliste. Les Devils devront ainsi payer le contrat des deux joueurs aux deux tiers du montant restant. Il en coûtera 1$ M additionnel sur la masse salariale de l'équipe pour les deux prochaines saisons afin de racheter le contrat de Colin White, dont il reste seulement une année à son contrat actuel évalué à 3$ M. Pour ce qui est de Trent Hunter, il reste encore deux années à écouler à son contrat. C'est donc dire que Lou Lamoriello devra ajouter 666 667$ sur sa masse salariale pour les quatre prochaines années s'il souhaite racheter le contrat du vétéran de 31 ans. |
|||||||||||||
|
Consulté 1785 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| DEVILS DU NEW JERSEY - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 14 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 8 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 6 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Lou Lamoriello | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [C] - Patrik Elias | 6$ M | 2006-2013 | JA |
| [D] - Marek Zidlicky | 4$ M | 2010-2013 | JA |
| [C] - Dainius Zubrus | 3.4$ M | 2007-2013 | JA |
| [R] - David Clarkson | 2.66$ M | 2010-2013 | JA |
| [R] - Steve Sullivan | 1.85$ M | 2012-2013 | JA |
| [R] - Matt D'Agostini | 1.65$ M | 2011-2013 | JAR |
| [C] - Jacob Josefson | 0.9$ M | 2010-2013 | JAR |
| [R] - Mattias Tedenby | 0.88$ M | 2010-2013 | JAR |
| [C] - Adam Henrique | 0.85$ M | 2010-2013 | JAR |
| [C] - Andrei Loktionov | 0.82$ M | 2011-2013 | JAR |
| [R] - Tom Kostopoulos | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| [R] - Cam Janssen | 0.58$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Peter Harrold | 0.53$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Steven Zalewski | 0.53$ M | 2011-2013 | JAR |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
|
+4,776 vus
|
4, +1,516 vus
|
3, +1,857 vus
|