|
|||||||||||||
|
Twitter.com :
Andy Strickland rapporte que les Blues de St. Louis auraient paraphé une nouvelle entente en vue de prolonger le contrat actuel de l'attaquant, T.J. Oshie. Selon Strickland, l'entente ne serait que d'une saison.
Confirmé, contrat d'une saison qui lui rapportera 2,35$ M. Note : C'est donc dire qu'Oshie pourrait devenir joueur autonome au premier juillet 2012 si tel est l'entente. |
|||||||||||||
|
Tag : T.J. Oshie Blues
Consulté 1017 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| BLUES DE ST-LOUIS - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 15 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 7 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 8 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Doug Armstrong | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [C] - Andy McDonald | 4.7$ M | 2009-2013 | JA |
| [D] - Alex Pietrangelo | 3.17$ M | 2010-2013 | JAR |
| [D] - Jordan Leopold | 3$ M | 2010-2013 | JA |
| [R] - Chris Stewart | 3$ M | 2012-2013 | JAR |
| [C] - Patrik Berglund | 2.25$ M | 2011-2013 | JAR |
| [R] - Jamie Langenbrunner | 1.5$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Kevin Shattenkirk | 1.3$ M | 2010-2013 | JAR |
| [D] - Kris Russell | 1.3$ M | 2010-2013 | JAR |
| [D] - Ian Cole | 1.3$ M | 2010-2013 | JAR |
| [G] - Jake Allen | 0.82$ M | 2010-2013 | JAR |
| [C] - Scott Nichol | 0.7$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Jeff Woywitka | 0.7$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Andrew Murray | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Taylor Chorney | 0.58$ M | 2012-2013 | JAR |
| [G] - Mike McKenna | 0.53$ M | 2012-2013 | JA |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
3, -3,582 vus
|
5, +1,1039 vus
|