|
|||||||||||||
|
deverpost.com :
l'Avalanche du Colorado annonçait aujourd'hui la signature d'un contrat d'un an avec l'attaquant Milan Hejduk. Le joueur de 35 ans termine tout juste sa 12e saison au sein de l'Avalanche.
Le directeur général de l'équipe, Greg Sherman, déclare que Hejduk a joué un rôle important dans le parcours de l'équipe ces 12 dernières années. Il se dit très content de pouvoir compter sur un joueur de sa trempe parmi son équipe pour une 13e année consécutive. De son côté, Hejduk est lui aussi satisfait du renouvellement de son contrat. Il est impatient de pouvoir aider l'équipe encore une fois et croit au potentiel de l'Avalanche et de ses jeunes joueurs. De plus, sa famille est heureuse de pouvoir rester à Denver ou ils ont élu domicile il y a de ça 12 ans déjà. Hejduk est un joueur au parcours impressionnant depuis son entrée dans la NHL en 1994, au sein de la défunte équipe des Nordiques de Québec. Il a aidé l'Avalanche à gagner la Coupe Stanley en 2001 et est l'un des meilleurs marqueurs des 10 dernières années. Il occupe aussi le second rang de l'histoire des buts en supériorité numérique, tout juste derrière Sakic et compte 3 participations aux Jeux olympiques d'hiver au sein de l'équipe de hockey de la République tchèque. Cela lui a d'ailleurs permis de monter sur le podium àa 2 reprises, pour la l'or en 1998 (Nagano, Japon) et pour la médaille de bronze en 2006 (Turin, Italie). |
|||||||||||||
|
Tag : Milan Hejduk Avalanche
Consulté 1248 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| L'AVALANCHE DU COLORADO - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 4 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 3 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 1 joueur autonome avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Greg Sherman | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [R] - Milan Hejduk | 2$ M | 2012-2013 | JA |
| [R] - Chuck Kobasew | 1.25$ M | 2011-2013 | JA |
| [R] - Aaron Palushaj | 0.6$ M | 2012-2013 | JAR |
| [R] - Bill Thomas | 0.55$ M | 2012-2013 | JA |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
| L'AVALANCHE DU COLORADO - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 4 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 3 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 1 joueur autonome avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Greg Sherman | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [R] - Milan Hejduk | 2$ M | 2012-2013 | JA |
| [R] - Chuck Kobasew | 1.25$ M | 2011-2013 | JA |
| [R] - Aaron Palushaj | 0.6$ M | 2012-2013 | JAR |
| [R] - Bill Thomas | 0.55$ M | 2012-2013 | JA |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
4, +1,705 vus
|
4, +2,1270 vus
|
6, +1,1441 vus
|