|
|||||||||||||
|
NJ.com :
Rich Chere rapporte que l'attaquant Zach Parise verra son état examiner demain par les docteurs de l'équipe. Rappelons les faits, Parise a quitté la rencontre de samedi soir qui opposait les Devils du New Jersey aux Kings de Los Angeles alors qu'il a été frappé par Kyle Clifford en deuxième période. Il s'agit d'une blessure au bas du corps et les rumeurs mentionnes qu'il s'agirait du genou de l'attaquant vedette qui serait touché.
Voici les propos de Parise par rapport à sa blessure : "It's something I hurt skating this summer and it hasn't gotten better. Every game I feel like I'd hurt it more. It would just keep happening and I feel like I've been ineffective on the ice." Parise traîne cette blessure depuis le début de l'été et celle-ci ne semble pas du tout s'améliorer. Parise cumule 6 points en 12 parties depuis le début de la saison. Plus de nouvelles dès demain sur le sujet. |
|||||||||||||
|
Tag : Zach Parise Devils
Consulté 2220 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| DEVILS DU NEW JERSEY - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 14 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 8 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 6 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Lou Lamoriello | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [C] - Patrik Elias | 6$ M | 2006-2013 | JA |
| [D] - Marek Zidlicky | 4$ M | 2010-2013 | JA |
| [C] - Dainius Zubrus | 3.4$ M | 2007-2013 | JA |
| [R] - David Clarkson | 2.66$ M | 2010-2013 | JA |
| [R] - Steve Sullivan | 1.85$ M | 2012-2013 | JA |
| [R] - Matt D'Agostini | 1.65$ M | 2011-2013 | JAR |
| [C] - Jacob Josefson | 0.9$ M | 2010-2013 | JAR |
| [R] - Mattias Tedenby | 0.88$ M | 2010-2013 | JAR |
| [C] - Adam Henrique | 0.85$ M | 2010-2013 | JAR |
| [C] - Andrei Loktionov | 0.82$ M | 2011-2013 | JAR |
| [R] - Tom Kostopoulos | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| [R] - Cam Janssen | 0.58$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Peter Harrold | 0.53$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Steven Zalewski | 0.53$ M | 2011-2013 | JAR |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
3, +1,401 vus
|
3, +1,744 vus
|
|
+1,450 vus
|