|
|||||||||||||
|
Orange Country Register :
Eric Stephens rapporte qu'avec l'incertitude qui plane sur la saison 2012-2013, Teemu Selanne commence à peser ses options. Le vétéran de 42 ans pourrait bien opter pour la Finlande dans le cas où un lockout serait déclenché. La formation de Jokerit est actuellement gérée par l'un de ses meilleurs amis, Jarmo Kekalainen. Selanne a indiqué que son ami lui donnerait une place dans son alignement à n'importe qu'elle moment dans le cas où celui-ci choisirait de jouer pour sa formation. Le finlandais a par contre rassuré les partisans des Ducks d'Anaheim en mentionnant qu'il n'allait pas prendre une telle décision tant et aussi longtemps qu'un lockout ne sera pas décrété.
Reste que, à cet âge, l'avant en est à ses derniers milles et s'il fait le choix de s'exiler en Finlande, son pays natal, les chances de le revoir jouer au hockey un jour en Amérique du Nord seront bien minces. |
|||||||||||||
|
Consulté 1782 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| DUCKS D'ANAHEIM - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 15 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 12 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 3 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Bob Murray | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [R] - Teemu Selanne | 4.5$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Saku Koivu | 3.8$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Matthew Lombardi | 3$ M | 2010-2013 | JA |
| [D] - Toni Lydman | 3$ M | 2010-2013 | JA |
| [L] - David Steckel | 1.1$ M | 2010-2013 | JA |
| [C] - Kyle Palmieri | 1.03$ M | 2010-2013 | JAR |
| [L] - Matt Beleskey | 0.74$ M | 2011-2013 | JAR |
| [R] - Radek Dvorak | 0.68$ M | 2012-2013 | JA |
| [G] - Marco Cousineau | 0.66$ M | 2012-2013 | JAR |
| [D] - Matt Smaby | 0.65$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Jordan Hendry | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| [L] - Harrison Zolnierczyk | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| [L] - Pierre-Luc Letourneau-Leblond | 0.55$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Ben Lovejoy | 0.53$ M | 2010-2013 | JA |
| [D] - Nate Guenin | 0.53$ M | 2011-2013 | JA |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
1, +2,950 vus
|
1, +1,333 vus
|
6, +2,1051 vus
|