|
|||||||||||||
|
Detroit Free Press :
Helene St. James rapporte que la production des dernières saisons de l'attaquant Johan Franzen en plus de son salaire annuel moyen de 3,9 $ M fait de lui une monnaie d'échange très intéressante pour les Red Wings de Détroit. La journaliste note que le directeur général, Kenny Holland, pourrait échanger le joueur d'avant afin de finalement combler la perte des trous laissés vacants par Nicklas Lidstrom et Brad Stuart.
|
|||||||||||||
|
Tag : Red Wings Johan Franzen
Consulté 2924 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| RED WINGS DE DÉTROIT - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 12 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 6 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 6 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Ken Holland | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [C] - Valtteri Filppula | 3$ M | 2008-2013 | JA |
| [D] - Ian White | 2.88$ M | 2011-2013 | JA |
| [L] - Daniel Cleary | 2.8$ M | 2008-2013 | JA |
| [L] - Damien Brunner | 1.35$ M | 2012-2013 | JA |
| [L] - Damien Brunner | 1.35$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Jakub Kindl | 0.88$ M | 2012-2013 | JAR |
| [C] - Gustav Nyquist | 0.88$ M | 2011-2013 | JAR |
| [D] - Brendan Smith | 0.88$ M | 2010-2013 | JAR |
| [C] - Joakim Andersson | 0.88$ M | 2010-2013 | JAR |
| [L] - Drew Miller | 0.84$ M | 2011-2013 | JA |
| [L] - Jan Mursak | 0.55$ M | 2011-2013 | JAR |
| [C] - Cory Emmerton | 0.53$ M | 2011-2013 | JAR |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
2, +1,854 vus
|
7, +2,503 vus
|
12, +2,482 vus
|
5, +2,1016 vus
|