|
|||||||||||||
|
TSLH :
Le hockeyeur russe, Evgeni Malkin, verra son présent contrat se terminer au premier juillet 2014 et il est à se demander si celui-ci signera un nouveau contrat avec les Penguins de Pittsburgh ou s'il optera pour le marché des joueurs autonomes. Bien qu'il est peut-être prématuré pour parler de ce sujet, il en demeure que Ray Shero et son équipe devront dès la mi-saison 2012-2013 penser à débuter les pourparlers avec son agent afin de tenter de prolonger son présent contrat à l'été 2013. Le joueur de centre de 26 ans joue dans l'ombre de Sidney Crosby depuis son arrivée en Pennsylvanie et il à se demander si celui-ci aimerait avoir tous les projecteurs braqués sur lui avec une autre formation. Même si le patron des Penguins de Pittsburgh ainsi que les propriétaires ont déjà affirmé qu'ils souhaitaient conserver les services de l'avant à Pittsburgh, c'est le principal intéressé et son agent qui auront le dernier mot.
Malkin écoule actuellement un contrat de 43,5 $ M lui rapportant en moyenne 8,7 $ annuellement. Son compatriote, Sidney Crosby, a quant à lui signé récemment une prolongation de contrat de onze ans lui rapportant 8,7 $ M en moyenne par année. Il est difficile de croire que si Malkin demeure à Pittsburgh qu'il pourrait toucher plus d'argent que le capitaine de l'équipe, Sidney Crosby. Il est certain que si ses désirs sont de demeurer avec la formation qui l'a repêchée, il pourrait signer un contrat similaire à son coéquipier. Cependant, même si l'avant semble être acclimaté à l'Amérique du Nord, il faudra garder l'oeil grand ouvert sur la KHL qui pourrait bien soumettre un lucratif contrat à l'attaquant russe. En terminant, le géant risque d'être au coeur de l'actualité à partir de la mi-saison et à moins d'un revirement majeur, Ray Shero devrait avoir suffisamment d'arguments pour convaincre le joueur étoile de demeurer au sein de sa formation. |
|||||||||||||
|
Tag : Evgeni Malkin Penguins
Consulté 5465 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| PENGUINS DE PITTSBURGH - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 14 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 11 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 3 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Ray Shero | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [R] - Jarome Iginla | 7$ M | 2008-2013 | JA |
| [L] - Brenden Morrow | 4.1$ M | 2007-2013 | JA |
| [D] - Doug Murray | 2.5$ M | 2009-2013 | JA |
| [C] - Tyler Kennedy | 2$ M | 2011-2013 | JAR |
| [L] - Matt Cooke | 1.8$ M | 2010-2013 | JA |
| [L] - Pascal Dupuis | 1.5$ M | 2011-2013 | JA |
| [D] - Mark Eaton | 0.73$ M | 2012-2013 | JA |
| [R] - Craig Adams | 0.68$ M | 2011-2013 | JA |
| [D] - Dylan Reese | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Philippe Dupuis | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Warren Peters | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Dustin Jeffrey | 0.58$ M | 2011-2013 | JAR |
| [G] - Brad Theissen | 0.53$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Robert Bortuzzo | 0.53$ M | 2012-2013 | JAR |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
3, +2,597 vus
|