|
|||||||||||||
|
Arizona Republic :
Sarah McLellan rapporte les propos du directeur général des Coyotes de Phoenix, Don Maloney, mentionnant que lui et son équipe sont toujours attente que la situation de la vente de l'équipe soit réglé. Il a ajouté que le tout se déroule actuellement très lentement, mais positivement. Son équipe et lui demeurent très optimistes par rapport au dénouement de la situation. Le directeur général a confirmé ses intentions d'offrir une entente que le capitaine Shane Doan ne pourra refuser dès que cette situation sera chose du passé.
Pour ce qui est de l'extension du contrat du gardien de but de l'équipe, Mike Smith, Maloney a également confirmé qu'il n'y aura pas de nouveau dans ce dossier tant et aussi longtemps que l'équipe n'aura pas un nouveau propriétaire. Rappelons que le présent contrat du cerbère viendra à échéance au premier juillet 2013. Il touchera lors de la prochaine campagne un salaire annuel de 2 $ M. Lors de la saison 2011-2012, Smith a été le partant des Coyotes à 67 reprises conservant un pourcentage d'arrêt de 93,2 %, huit jeux blancs et 38 victoires durant cette période. |
|||||||||||||
|
Consulté 1454 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| COYOTES DE PHOENIX - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 14 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 7 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 7 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Don Maloney | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [G] - Mike Smith | 2$ M | 2011-2013 | JA |
| [L] - Lauri Korpikoski | 1.8$ M | 2011-2013 | JAR |
| [G] - Jason Labarbera | 1.25$ M | 2011-2013 | JA |
| [L] - Mikkel Boedker | 1.1$ M | 2011-2013 | JAR |
| [C] - Brandon Mcmillan | 0.88$ M | 2010-2013 | JAR |
| [C] - Andy Miele | 0.85$ M | 2012-2013 | JAR |
| [D] - Michael Stone | 0.85$ M | 2010-2013 | JAR |
| [D] - Chris Summers | 0.8$ M | 2012-2013 | JAR |
| [D] - Nick Johnson | 0.73$ M | 2012-2013 | JA |
| [R] - Matt Watkins | 0.7$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Kyle Chipchura | 0.68$ M | 2012-2013 | JA |
| [L] - Rob Klinkhammer | 0.65$ M | 2012-2013 | JAR |
| [R] - Chris Conner | 0.65$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Alexandre Bolduc | 0.65$ M | 2012-2013 | JA |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
1, +1,1004 vus
|
3, +1,744 vus
|