|
|||||||||||||
|
CSNNE :
Joe Haggerty rapporte que le prochain contrat de la jeune sensation des Bruins de Boston, Tyler Seguin, pourrait ressembler de beaucoup à celui qui vient de signer l'attaquant des Hurricanes de la Caroline, Jeff Skinner. Le chroniqueur mentionne qui si jamais c'est le cas, l'avant de 21 ans deviendrait l'attaquant le mieux payé de la formation bostonnaise. En 2011-2012, le hockeyeur a amassé 67 points, dont 29 buts en 81 parties. Durant cette même période, il a touché un salaire annuel moyen de 3,55 $ M. Seguin deviendra joueur autonome avec restriction au premier juillet 2013.
|
|||||||||||||
|
Consulté 3689 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| BRUINS DE BOSTON - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 12 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 10 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 2 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Peter Chiarelli | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [G] - Tim Thomas | 5$ M | 2009-2013 | JA |
| [R] - Jaromir Jagr | 4.5$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Nathan Horton | 4$ M | 2007-2013 | JA |
| [G] - Tuukka Rask | 3.5$ M | 2012-2013 | JAR |
| [D] - Andrew Ference | 2.25$ M | 2010-2013 | JA |
| [D] - Wade Redden | 0.8$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Aaron Johnson | 0.65$ M | 2012-2013 | JA |
| [L] - Kaspars Daugavins | 0.64$ M | 2012-2013 | JAR |
| [C] - Christian Hanson | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| [L] - Jay Pandolfo | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Garnet Exelby | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Matt Bartkowski | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
13, -1,427 vus
|
2, +3,732 vus
|
2, +3,468 vus
|