|
|||||||||||||
|
http://www.thefourthperiod.com :
Selon TFP, une source près des négociation aurait indiqué que Mike Fisher et les Prédateurs de Nashville seraient sur le point de parapher une nouvelle entente de plusieurs saisons.
L'ancien des Sénateur d'Ottawa vient d'amasser 51 point (24 buts,27 passes) et un différenciel de +11 en 71 parties la saison dernière avec les Preds Le Vétéran de 32 ans deviendra joueur autonomes sans compensation à la fin de la prochaine campagne, il empochera un salaire de 3 millions de dollars la saison prochaine avec un impact sur la masse salariale de 4,2 millions. L'ancien choix de 2ieme ronde (44e au total) des Sens totalise 411 points en carrière (196 buts, 215 passes) Le rapide joueur de centre semble bien se plaire dans la capitale de la musique. |
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| PRÉDATEURS DE NASHVILLE - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 9 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 4 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 5 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur David Poile | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [C] - Mike Fisher | 4.2$ M | 2008-2013 | JA |
| [G] - Chris Mason | 1.25$ M | 2012-2013 | JA |
| [L] - Nick Spaling | 1.05$ M | 2011-2013 | JAR |
| [D] - Roman Josi | 1$ M | 2010-2013 | JAR |
| [R] - Brandon Yip | 0.75$ M | 2012-2013 | JA |
| [R] - Matt Halischuk | 0.71$ M | 2011-2013 | JAR |
| [D] - Jonathon Blum | 0.65$ M | 2012-2013 | JAR |
| [G] - Sebastien Caron | 0.53$ M | 2012-2013 | JA |
| [R] - Bobby Butler | 0.53$ M | 2012-2013 | JAR |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
5, +1,1581 vus
|