|
|||||||||||||
|
Working the Corners :
David Pollak rapporte qu'au cours du week-end, le journaliste du «Boston Globe», Kevin Paul Dupont a mentionné qu'il ne serait pas surpris de voir les Rangers de New York s'intéresser aux services de Joe Thornton. Rappelons que celui-ci a joué au côté de Rick Nash lors des derniers championnats mondiaux avec équipe Canada. Pollak mentionne que le tout a été divulgué peut-être juste comme ça et sans raison, mais qui si c'est le cas, les Sharks devraient au minimum écouter les offres concernant leur joueur de centre numéro un. Il note que si le directeur général de l'équipe, Doug Wilson, peut améliorer sa formation en faisant l'acquisition d'éléments de qualité, il doit songer sérieusement à échanger son attaquant. Le chroniqueur ajoute que Thornton a une clause de non-échange liée à son présent contrat, mais que ce ne serait surement pas un obstacle de faire lever celle-ci pour jouer dans la grosse pomme.
|
|||||||||||||
|
Tag : Sharks Joe Thornton
Consulté 5499 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| SHARKS DE SAN JOSE - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 11 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 5 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 6 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Doug Wilson | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [D] - Marc-Edouard Vlasic | 3.1$ M | 2009-2013 | JA |
| [L] - Raffi Torres | 1.75$ M | 2011-2013 | JA |
| [D] - Jason Demers | 1.25$ M | 2011-2013 | JAR |
| [D] - Scott Hannan | 1$ M | 2012-2013 | JA |
| [L] - T.J. Galiardi | 0.95$ M | 2012-2013 | JAR |
| [C] - James Sheppard | 0.83$ M | 2012-2013 | JAR |
| [C] - Scott Gomez | 0.7$ M | 2012-2013 | JA |
| [G] - Alex Stalock | 0.69$ M | 2012-2013 | JAR |
| [C] - Andrew Desjardins | 0.64$ M | 2012-2013 | JAR |
| [L] - Frazer McLaren | 0.63$ M | 2012-2013 | JAR |
| [G] - Thomas Greiss | 0.59$ M | 2011-2013 | JA |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
15, +1,344 vus
|
7, +7,2783 vus
|
|
1 vus
|