|
|||||||||||||
|
Twitter :
Darren Dreger rapporte que Rick Nash a été échangé aux Rangers de New York. En retour, les Blue Jackets obtiennent les joueurs de centre Brandon Dubinsky, Artem Anisimov, le défenseur Tim Erixon et le choix de 1ère ronde (2013) de New York. Columbus cède aussi le défenseur Steven Delisle et un choix conditionnel de 3e ronde (2013) aux Rangers.
|
|||||||||||||
|
Tag : Rick Nash Rangers de New York
Consulté 8774 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|


| RANGERS DE NEW YORK - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 12 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 5 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 7 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Glen Sather | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [R] - Ryan Clowe | 3.63$ M | 2009-2013 | JA |
| [D] - Roman Hamrlik | 3.5$ M | 2011-2013 | JA |
| [D] - Ryan McDonagh | 1.3$ M | 2012-2013 | JAR |
| [D] - Michael Sauer | 1.25$ M | 2011-2013 | JAR |
| [L] - Carl Hagelin | 0.88$ M | 2012-2013 | JAR |
| [C] - Derek Stepan | 0.88$ M | 2012-2013 | JAR |
| [C] - Chris Kreider | 0.8$ M | 2012-2013 | JAR |
| [D] - Steve Eminger | 0.75$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Benn Ferriero | 0.7$ M | 2012-2013 | JAR |
| [D] - Matt Gilroy | 0.65$ M | 2012-2013 | JA |
| [R] - Nick Palmieri | 0.58$ M | 2012-2013 | JAR |
| [R] - Brandon Segal | 0.55$ M | 2012-2013 | JA |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
4, -9,1080 vus
|
1, +2,1163 vus
|
1, +2,2414 vus
|