|
|||||||||||||
|
Twitter :
Pierre Lebrun rapporte que le joueur le plus convoité sur le marché des joueurs autonomes, Zach Parise, a signé un nouveau contrat avec le Wild. Il s'agit d'une entente de 13 ans qui lui rapportera 98 M $ au total. Le joueur de 27 ans, originaire de Minneapolis, a marqué 31 buts et ajouté 38 passes pour un total de 69 points avec les Devils du New Jersey, la saison dernière.
|
|||||||||||||
|
Tag : Zach Parise WIld du Minnesota
Consulté 3688 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| WILD DU MINNESOTA - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 10 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 6 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 4 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Chuck Fletcher | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [G] - Niklas Backstrom | 6$ M | 2009-2013 | JA |
| [C] - Pierre-Marc Bouchard | 4.08$ M | 2008-2013 | JA |
| [C] - Matt Cullen | 3.5$ M | 2010-2013 | JA |
| [R] - Cal Clutterbuck | 1.4$ M | 2010-2013 | JAR |
| [C] - Zenon Konopka | 0.93$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Brett Clark | 0.9$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Marco Scandella | 0.85$ M | 2010-2013 | JAR |
| [D] - Justin Falk | 0.83$ M | 2012-2013 | JAR |
| [G] - Jeff Deslauriers | 0.61$ M | 2011-2013 | JA |
| [D] - Jared Spurgeon | 0.53$ M | 2010-2013 | JAR |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
| WILD DU MINNESOTA - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 10 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 6 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 4 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Chuck Fletcher | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [G] - Niklas Backstrom | 6$ M | 2009-2013 | JA |
| [C] - Pierre-Marc Bouchard | 4.08$ M | 2008-2013 | JA |
| [C] - Matt Cullen | 3.5$ M | 2010-2013 | JA |
| [R] - Cal Clutterbuck | 1.4$ M | 2010-2013 | JAR |
| [C] - Zenon Konopka | 0.93$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Brett Clark | 0.9$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Marco Scandella | 0.85$ M | 2010-2013 | JAR |
| [D] - Justin Falk | 0.83$ M | 2012-2013 | JAR |
| [G] - Jeff Deslauriers | 0.61$ M | 2011-2013 | JA |
| [D] - Jared Spurgeon | 0.53$ M | 2010-2013 | JAR |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
2, +1,495 vus
|
1, +1,566 vus
|