|
|||||||||||||
|
Les Oilers pourrait demander Justin Schultz (qui ne veut pas signer avec les Ducks) et le 6e choix de première ronde des Ducks. En retour les Oilers échangerait leur choix de 2e ronde, Sam Gagner et Linus Omark (qui ne veut pas rester avec les Oilers) Avec le 6e choix, les Oilers pourrait repêcher le robuste défenseur Griffin Reinhart. Alors pour conclure les Oilers aurait ce qu’il on besoin alors de la défensive, en Justin Schultz et Griffin Reinhart. Les Ducks eu aurait un peu plus d’attaquant en Sam Gagner et Linus Omark et le 31e choix au repêchage. |
|||||||||||||
|
Consulté 1582 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| OILERS D'EDMONTON - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 14 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 10 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 4 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Craig MacTavish | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [D] - Ryan Whitney | 4$ M | 2012-2013 | JA |
| [G] - Nikolai Khabibulin | 3.75$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Sam Gagner | 3.2$ M | 2012-2013 | JAR |
| [D] - Andy Sutton | 1.75$ M | 2012-2013 | JA |
| [L] - Ryan Jones | 1.5$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Mark Fistric | 1.48$ M | 2012-2013 | JA |
| [L] - Magnus Paajarvi-Svensson | 0.9$ M | 2010-2013 | JAR |
| [C] - Teemu Hartikainen | 0.88$ M | 2012-2013 | JAR |
| [L] - Darcy Hordichuk | 0.85$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Lennart Petrell | 0.83$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Jerred Smithson | 0.8$ M | 2011-2013 | JA |
| [G] - Yann Danis | 0.77$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Theo Peckham | 0.6$ M | 2012-2013 | JAR |
| [D] - Garrett Stafford | 0.55$ M | 2012-2013 | JA |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
4, +2,885 vus
|
10, +2,1153 vus
|