|
|||||||||||||
|
RDS.ca :
rapporte que le directeur-général des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin, aimerait en venir à une entente avec Travis Moen, avant le 1er juillet. Les discussions avec le clan Moen et la direction de l'équipe ont déjà débuté et elles se poursuivront au cours des prochains jours. L'attaquant de 30 ans a marqué 9 buts et 7 passes pour un total de 16 points en 48 matchs, la saison dernière.
|
|||||||||||||
|
Consulté 1816 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| CANADIENS DE MONTRÉAL - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 11 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 7 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 4 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Marc Bergevin | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [R] - Michael Ryder | 3.5$ M | 2011-2013 | JA |
| [R] - Colby Armstrong | 1$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Yannick Weber | 0.85$ M | 2011-2013 | JAR |
| [L] - Blake Geoffrion | 0.8$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Jeff Halpern | 0.7$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Ryan White | 0.69$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Davis Drewiske | 0.62$ M | 2010-2013 | JA |
| [R] - Michael Blunden | 0.58$ M | 2012-2013 | JAR |
| [D] - Brendon Nash | 0.58$ M | 2012-2013 | JAR |
| [D] - Frederic St-Denis | 0.58$ M | 2012-2013 | JAR |
| [C] - Petteri Nokelainen | 0.53$ M | 2012-2013 | JA |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
13, -4,755 vus
|
3, +1,1141 vus
|
13, +5,1509 vus
|