|
|||||||||||||
|
TheFourthPeriod :
Les Red Wings de Détroit auront de grandes décisions à prendre cet été. Ils devront, tout d'abord, trouver des remplaçants à Tomas Holmstrom et Nicklas Lidstrom, si jamais ceux-ci prenaient leur retraite. Le défenseur Brad Stuart pourrait lui aussi quitter l'organisation et signer un contrat de plusieurs saisons avec les Sharks, afin de se rapprocher de sa famille. Avec ces trois départs potentiels, la direction de l'équipe devra trouver des solutions pour les remplacer dans l'alignement. Le directeur-général des Wings convoiterait sérieusement le défenseur Ryan Suter, des Prédateurs de Nashville, pour combler le départ de Nicklas Lidstrom. Par contre, ils ne seront pas les seuls dans la course pour l'obtention de l'américain de 27 ans. Dans le cas de Stuart, Kyle Quincey peut facilement prendre la relève du défenseur de 32 ans. Au niveau de l'attaque, Jiri Hudler ne serait pas de retour à Détroit, l'an prochain. Le directeur-général de l'équipe, Ken Holland, pourrait très bien mettre la main sur Zach Parise qui serait une option de qualité pour remplacer le joueur tchèque, qui n'est pas dans les bonnes grâces de Mike Babcock. Au sujet de Tomas Holmstrom, un jeune joueur issu de l'organisation pourrait très bien prendre la place du vétéran de 38 ans, dans la formation.
|
|||||||||||||
|
Consulté 997 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| RED WINGS DE DÉTROIT - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 12 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 6 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 6 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Ken Holland | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [C] - Valtteri Filppula | 3$ M | 2008-2013 | JA |
| [D] - Ian White | 2.88$ M | 2011-2013 | JA |
| [L] - Daniel Cleary | 2.8$ M | 2008-2013 | JA |
| [L] - Damien Brunner | 1.35$ M | 2012-2013 | JA |
| [L] - Damien Brunner | 1.35$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Jakub Kindl | 0.88$ M | 2012-2013 | JAR |
| [C] - Gustav Nyquist | 0.88$ M | 2011-2013 | JAR |
| [D] - Brendan Smith | 0.88$ M | 2010-2013 | JAR |
| [C] - Joakim Andersson | 0.88$ M | 2010-2013 | JAR |
| [L] - Drew Miller | 0.84$ M | 2011-2013 | JA |
| [L] - Jan Mursak | 0.55$ M | 2011-2013 | JAR |
| [C] - Cory Emmerton | 0.53$ M | 2011-2013 | JAR |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
7, +2,494 vus
|
12, +2,480 vus
|
|
+3,383 vus
|