|
|||||||||||||
|
Paciorretty Desharnais Cole (joueur repêché 2012) Plekanec Gallagher Bourque Eller Leblanc Bournival Dumont Archambault Réserviste: Ryan white et un joueur physique Gorges Subban Tinordi Markov Beaulieu Emelin Réservistes : Diaz et Elis Price Mayer Qu'en pensez-vous? |
|||||||||||||
|
Consulté 3794 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| CANADIENS DE MONTRÉAL - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 11 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 7 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 4 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Marc Bergevin | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [R] - Michael Ryder | 3.5$ M | 2011-2013 | JA |
| [R] - Colby Armstrong | 1$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Yannick Weber | 0.85$ M | 2011-2013 | JAR |
| [L] - Blake Geoffrion | 0.8$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Jeff Halpern | 0.7$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Ryan White | 0.69$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Davis Drewiske | 0.62$ M | 2010-2013 | JA |
| [R] - Michael Blunden | 0.58$ M | 2012-2013 | JAR |
| [D] - Brendon Nash | 0.58$ M | 2012-2013 | JAR |
| [D] - Frederic St-Denis | 0.58$ M | 2012-2013 | JAR |
| [C] - Petteri Nokelainen | 0.53$ M | 2012-2013 | JA |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
7, -7,879 vus
|
7, +2,957 vus
|
10, +1,1294 vus
|
7, -7,1342 vus
|