|
|||||||||||||
|
toronto sun :
Pour tout problème de droits d'auteur sur ce blog, www.toutsurlehockey.com s'engage à vous donner aussitôt crédit ou de retirer le texte ou l'objet si vous le désirez. Cependant l'énorme contrat qu'à en poche le portier québécois pourrait venir drôlement compliquer les choses. Luongo est sous contrat jusqu'en 2022-23 où il touchera un montant total de 5.33 millions par saison. Les Leafs de Toronto, les Panthers de la Floride, le Lightning de Tampa Bay, les Red Wings de Détroit et les Blackhawks de Chicago pourraient être intéressés au service du gardien. |
|||||||||||||
|
Consulté 3529 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| CANUCKS DE VANCOUVER - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 13 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 9 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 4 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Mike Gillis | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [C] - Derek Roy | 4$ M | 2007-2013 | JA |
| [C] - Manny Malhotra | 2.5$ M | 2010-2013 | JA |
| [L] - Mason Raymond | 2.28$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Andrew Alberts | 1.23$ M | 2011-2013 | JA |
| [C] - Maxim Lapierre | 1$ M | 2011-2013 | JA |
| [D] - Christopher Tanev | 0.9$ M | 2010-2013 | JAR |
| [D] - Cam Barker | 0.7$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Derek Joslin | 0.7$ M | 2012-2013 | JAR |
| [R] - Dale Weise | 0.62$ M | 2012-2013 | JAR |
| [L] - Tim Sestito | 0.61$ M | 2012-2013 | JAR |
| [C] - Andrew Ebbett | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| [R] - Guillaume DesBiens | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Jim Vandermeer | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
1, +1,370 vus
|
4, +4,1468 vus
|
|
+1,578 vus
|