|
|||||||||||||
|
Yahoo Sports :
rapporte que plusieurs rumeurs courent à travers la ligue national à l'effet que le directeur général des Penguins de Pittsburgh, Ray Shero, pourrait échanger son joueur de centre, Jordan Staal. Celles-ci mentionnent également que Jordan pourrait rejoindre son frère en Caroline pour poursuivre sa carrière. Reste que dans une récente interview avec le DG des Penguins, Shero a réitéré ses pensées à l'effet qu'il ne souhaitait pas transiger son polyvalent attaquant. Cependant, il comprendrait si jamais Staal aimerait poursuivre sa carrière sous d'autres cieux pour avoir un rôle de joueur de premier plan, ce qui n'est pas vraiment le cas avec la formation de la Pennsylavanie étant donné la présence de Crosby et Malkin. Si tel est son désire, le grand manitou n'attenderait pas pour réaliser son souhait, puisque sa valeur est présentement au maximum.
Shero note, néanmoins que l'attaquant aura toujours 20 minutes de temps de glace par rencontre, en plus de ses précenses réguilières sur l'avantage numéique. Veuillez noter que Sidney Crosby et Jordan Staal seront agents libres en Juillet 2013. Note : Si le désire de Staal est de poursuivre sa carrière avec une autre équipe du circuit Bettman et bien les Penguins pourraient recevoir beaucoup étant donné le faible nombre de centre de qualité sur le marché cet été. |
|||||||||||||
|
Consulté 1738 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| PENGUINS DE PITTSBURGH - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 14 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 11 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 3 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Ray Shero | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [R] - Jarome Iginla | 7$ M | 2008-2013 | JA |
| [L] - Brenden Morrow | 4.1$ M | 2007-2013 | JA |
| [D] - Doug Murray | 2.5$ M | 2009-2013 | JA |
| [C] - Tyler Kennedy | 2$ M | 2011-2013 | JAR |
| [L] - Matt Cooke | 1.8$ M | 2010-2013 | JA |
| [L] - Pascal Dupuis | 1.5$ M | 2011-2013 | JA |
| [D] - Mark Eaton | 0.73$ M | 2012-2013 | JA |
| [R] - Craig Adams | 0.68$ M | 2011-2013 | JA |
| [D] - Dylan Reese | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Philippe Dupuis | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Warren Peters | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Dustin Jeffrey | 0.58$ M | 2011-2013 | JAR |
| [G] - Brad Theissen | 0.53$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Robert Bortuzzo | 0.53$ M | 2012-2013 | JAR |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
9, +3,1085 vus
|