|
|||||||||||||
|
Canesnow.com :
Chip Alexander rapporte que plusieurs rumeurs veulent que les Penguins de Pittsburgh soient intéressés à échanger leur attaquant Jordan Staal. Le journaliste a questionné certaines personnes de l'entourage des Hurricanes et aucun d'entre eux n'a voulu commenter ce dossier.
Le directeur général des Hurricanes, Jim Rutherford, a été interviewé hier dans la journée à savoir ce qu'il prévoit faire durant l'entre-saisons. Le patron des rouges a mentionné que son travail sera centré sur l'obtention des services d'un joueur de centre ou d'un ailier de premier plan. Il a rajouté qu'Eric Staal peut évoluer au poste d'ailier. Rutherford a indiqué qu'il pourrait remédier de combler ses besoins via le marché des agents libres, mais que cela demeure risqué puisque tu ne sais jamais si le joueur ciblé voudra rejoindre ta formation. D'un autre côté, si tu procèdes à une transaction, tu es certain que le joueur ciblé s'amènera avec ton équipe et sera sous contrat. Rutherford possède le huitième choix du prochain repêchage et a divulgué qu'il est ouvert à échanger celui-ci, mais seulement pour les bonnes raisons. Pour ce qui est des défenseurs Jaroslav Spacek et Bryan Allen, Rutherford a indiqué que l'équipe ne leur offrira pas un nouveau contrat et que ceux-ci testeront le marché des agents libres. Le patron des Canes a également mentionné qu'il est actuellement en négociations avec l'agent de Jamie McBain afin d'en venir à une nouvelle entente. Le défenseur sera joueur autonome avec restriction au premier juillet prochain. |
|||||||||||||
|
Consulté 1015 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| HURRICANES DE LA CAROLINE - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 11 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 7 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 4 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Jim Rutherford | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [D] - Joe Corvo | 2$ M | 2012-2013 | JA |
| [R] - Chad LaRose | 1.7$ M | 2011-2013 | JA |
| [D] - Marc-Andre Bergeron | 1$ M | 2011-2013 | JA |
| [R] - Andreas Nodl | 0.85$ M | 2011-2013 | JAR |
| [D] - Marc-Andre Gragnani | 0.8$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Tim Brent | 0.75$ M | 2011-2013 | JA |
| [R] - Tim Wallace | 0.7$ M | 2012-2013 | JA |
| [G] - Dan Ellis | 0.65$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Zach Boychuk | 0.63$ M | 2012-2013 | JAR |
| [R] - Jerome Samson | 0.6$ M | 2012-2013 | JAR |
| [C] - Brett Sutter | 0.55$ M | 2012-2013 | JAR |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
4, +1,1076 vus
|
|
+1,967 vus
|