|
|||||||||||||
|
Los Angeles Times :
L'avant a récolté 18 points, dont 7 buts en 65 rencontres, cette année pour un salaire annuel moyen de 4,25$ M. L'ancien des Oilers d'Edmonton a également visité la galerie de la presse à cinq reprises en février dernier. |
|||||||||||||
|
Tag : Kings Dustin Penner
Consulté 1445 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| KINGS DE LOS ANGELES - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 12 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 6 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 6 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Dean Lombardi | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [D] - Robyn Regehr | 4.02$ M | 2008-2013 | JA |
| [D] - Willie Mitchell | 3.5$ M | 2010-2013 | JA |
| [D] - Robert Scuderi | 3.4$ M | 2009-2013 | JA |
| [L] - Dustin Penner | 3$ M | 2012-2013 | JA |
| [G] - Jonathan Bernier | 1.25$ M | 2010-2013 | JAR |
| [R] - Brad Richardson | 1.18$ M | 2011-2013 | JA |
| [C] - Anthony Stewart | 0.9$ M | 2011-2013 | JA |
| [L] - Kyle Clifford | 0.87$ M | 2011-2013 | JAR |
| [C] - Trevor Lewis | 0.86$ M | 2011-2013 | JAR |
| [D] - Viatcheslav Voynov | 0.82$ M | 2010-2013 | JAR |
| [D] - Alec Martinez | 0.74$ M | 2011-2013 | JAR |
| [C] - Jordan Nolan | 0.53$ M | 2010-2013 | JAR |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
6, +1,690 vus
|
3, +3,1004 vus
|