|
|||||||||||||
|
Entraineur:Patrick Roy — Directeur Général:Pierre McGuire Pacioretty-Desharnais-Cole Huselius-Plekanec-Gionta Eller-Galchenyuk-Bourque White-Omark-Janssen (supp:Leblanc,darche et Staubitz) Subban-Gorges Emelin-Markov Kaberle-O’brien (Diaz, peut-être Tinordi ou Beaulieu) Price-Budaj Pour résumé, je signe Huselius 3,50M$ , Janssen 650 000$ et O’Brien 1,25M$.Je repêche Galchenyuk au 3ieme rang et je fais une transaction weber-Omark avec Edmonton qui cherche a s’en débarasser et on leur donne un défenseur, ce q’il ont besoin. Et vous, quel ajout feriez vous au canadiens ? |
|||||||||||||
|
Tag : canadiens agents libres
Consulté 2601 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| CANADIENS DE MONTRÉAL - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 11 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 7 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 4 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Marc Bergevin | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [R] - Michael Ryder | 3.5$ M | 2011-2013 | JA |
| [R] - Colby Armstrong | 1$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Yannick Weber | 0.85$ M | 2011-2013 | JAR |
| [L] - Blake Geoffrion | 0.8$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Jeff Halpern | 0.7$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Ryan White | 0.69$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Davis Drewiske | 0.62$ M | 2010-2013 | JA |
| [R] - Michael Blunden | 0.58$ M | 2012-2013 | JAR |
| [D] - Brendon Nash | 0.58$ M | 2012-2013 | JAR |
| [D] - Frederic St-Denis | 0.58$ M | 2012-2013 | JAR |
| [C] - Petteri Nokelainen | 0.53$ M | 2012-2013 | JA |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
5, +1,498 vus
|
6, +1,1176 vus
|
7, -7,1229 vus
|
18, +4,2480 vus
|