|
|||||||||||||
|
Edmonton Journal :
Jonathan Willis rapporte que le directeur général des Oilers d'Edmonton, Steve Tambellini, a déjà indiqué qu'il allait retenir les services de Nikolai Khabibulin la saison prochaine. Néanmoins, le journaliste suggère l'option de racheter le contrat du cerbère. Khabibulin touchera 3,75$ M la saison prochaine et vue son âge qui est de 35 ans, les règles concernant son rachat de contrat. Ainsi, il en coûterait 1,25$ M pour les trois prochaines saisons pour payer son présent contrat. Par contre, même si son contrat est racheté, la pleine valeur de son contrat comptera sur la masse salariale de l'équipe. Willis croit que l'équipe doit céder le poste qu'occuper Khabibulin à un autre gardien de but. Le chroniqueur note que les Oilers auraient 2,5$ M pour remplacer celui-ci lors de la saison 2012-2013 et que ce serait suffisant pour lui trouver un remplaçant de qualité.
|
|||||||||||||
|
Consulté 1220 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| OILERS D'EDMONTON - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 14 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 10 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 4 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Craig MacTavish | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [D] - Ryan Whitney | 4$ M | 2012-2013 | JA |
| [G] - Nikolai Khabibulin | 3.75$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Sam Gagner | 3.2$ M | 2012-2013 | JAR |
| [D] - Andy Sutton | 1.75$ M | 2012-2013 | JA |
| [L] - Ryan Jones | 1.5$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Mark Fistric | 1.48$ M | 2012-2013 | JA |
| [L] - Magnus Paajarvi-Svensson | 0.9$ M | 2010-2013 | JAR |
| [C] - Teemu Hartikainen | 0.88$ M | 2012-2013 | JAR |
| [L] - Darcy Hordichuk | 0.85$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Lennart Petrell | 0.83$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Jerred Smithson | 0.8$ M | 2011-2013 | JA |
| [G] - Yann Danis | 0.77$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Theo Peckham | 0.6$ M | 2012-2013 | JAR |
| [D] - Garrett Stafford | 0.55$ M | 2012-2013 | JA |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
4, +2,891 vus
|
10, +2,1158 vus
|