|
|||||||||||||
|
RDS.ca :
|
|||||||||||||
|
Tag : Andrew Shaw Mike Smith
Consulté 769 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| BLACKHAWKS DE CHICAGO - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 9 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 7 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 2 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Stan Bowman | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [C] - Michal Handzus | 2.5$ M | 2011-2013 | JA |
| [D] - Michal Rozsival | 2$ M | 2012-2013 | JA |
| [G] - Ray Emery | 1.15$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Nick Leddy | 1.12$ M | 2010-2013 | JAR |
| [C] - Marcus Kruger | 0.9$ M | 2010-2013 | JAR |
| [L] - Viktor Stalberg | 0.88$ M | 2011-2013 | JA |
| [G] - Henrik Karlsson | 0.86$ M | 2011-2013 | JA |
| [R] - Jamal Mayers | 0.65$ M | 2012-2013 | JA |
| [L] - Bryan Bickell | 0.54$ M | 2010-2013 | JA |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
| BLACKHAWKS DE CHICAGO - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 9 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 7 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 2 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Stan Bowman | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [C] - Michal Handzus | 2.5$ M | 2011-2013 | JA |
| [D] - Michal Rozsival | 2$ M | 2012-2013 | JA |
| [G] - Ray Emery | 1.15$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Nick Leddy | 1.12$ M | 2010-2013 | JAR |
| [C] - Marcus Kruger | 0.9$ M | 2010-2013 | JAR |
| [L] - Viktor Stalberg | 0.88$ M | 2011-2013 | JA |
| [G] - Henrik Karlsson | 0.86$ M | 2011-2013 | JA |
| [R] - Jamal Mayers | 0.65$ M | 2012-2013 | JA |
| [L] - Bryan Bickell | 0.54$ M | 2010-2013 | JA |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
6, +1,1197 vus
|
2, +2,1055 vus
|
2, +1,86 vus
|