|
|||||||||||||
|
Si vous seriez du côté des Leafs le feriez-vous? Et si vous seriez du côté des Flyers le feriez-vous ? Moi, du côté des leaf je refuse et du coté des flyers j'accepte ! |
|||||||||||||
|
Tag : Luke Scheen JVR
Consulté 1315 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| FLYERS DE PHILADELPHIE - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 11 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 9 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 2 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Paul Holmgren | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [L] - Simon Gagne | 3.5$ M | 2011-2013 | JA |
| [L] - Ruslan Fedotenko | 1.75$ M | 2012-2013 | JA |
| [L] - Jody Shelley | 1.1$ M | 2010-2013 | JA |
| [G] - Brian Boucher | 0.95$ M | 2011-2013 | JA |
| [D] - Kurtis Foster | 0.85$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Kent Huskins | 0.75$ M | 2012-2013 | JA |
| [R] - Mike Knuble | 0.75$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Andreas Lilja | 0.74$ M | 2011-2013 | JA |
| [L] - Tom Sestito | 0.61$ M | 2012-2013 | JAR |
| [R] - Adam Hall | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| [L] - Eric Wellwood | 0.58$ M | 2010-2013 | JAR |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
10, +5,1092 vus
|
13, +2,2658 vus
|
1, +3,1011 vus
|