|
|||||||||||||
|
Yahoo Sport :
Mark J. Miller rapporte que le directeur général des Prédateurs de Nashville, David Poile, tentent depuis le début de la saison de s'entendre sur un contrat à long terme avec son pilier en défensive Ryan Suter. Reste que la date limite des transactions approchent à grand pas et des décisions devront être prises dans ce dossier, puisque Poile n'écarte pas la possibilité de l'échanger si jamais il n'était pas signer d'ici le 27 février.
Note : Ryan Suter est présentement à la fin d'un contrat de 4 ans qui lui a rapporté 14 millions (3.5 par saison), il deviendra donc du même coup agent libre sans compensation. Si la tendance ce maintient Suter affichera des statistiques de 10 buts et 38 passes pour 48 points. Des contrats qui devraient s'approcher à ce que Suter vaux -Duncan Keith : 73 millions pour 13 saisons à 5,5 sur la cap salarial -Brent Seabrook : 29 millions pour 5 saisons à 5.8 sur le cap salarial -Nicklas Kronwall : 33 millions pour 7 saisons à 4.75 sur la cap salarial -Dustin Byfuglien : 26 millions pour 5 saisons à 5.2 sur le cap salarial |
|||||||||||||
|
Tag : Ryan Suter contrat
Consulté 1641 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| PRÉDATEURS DE NASHVILLE - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 9 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 4 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 5 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur David Poile | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [C] - Mike Fisher | 4.2$ M | 2008-2013 | JA |
| [G] - Chris Mason | 1.25$ M | 2012-2013 | JA |
| [L] - Nick Spaling | 1.05$ M | 2011-2013 | JAR |
| [D] - Roman Josi | 1$ M | 2010-2013 | JAR |
| [R] - Brandon Yip | 0.75$ M | 2012-2013 | JA |
| [R] - Matt Halischuk | 0.71$ M | 2011-2013 | JAR |
| [D] - Jonathon Blum | 0.65$ M | 2012-2013 | JAR |
| [G] - Sebastien Caron | 0.53$ M | 2012-2013 | JA |
| [R] - Bobby Butler | 0.53$ M | 2012-2013 | JAR |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
5, +1,1581 vus
|