|
|||||||||||||
|
Edmonton Journal :
David Staples rapporte que le capitaine des Blue Jackets de Columbus, Rick Nash, ne rejetterait pas l'idée de lever sa clause de non-échange si jamais les dirigeants de l'équipe lui trouvait un nouveau domicile ailleurs dans la ligue national. Pour lui, il ne verrait pas pourquoi il bloquerait une transaction l'impliquant, puisqu'il souhaite aux partisans des Blue Jackets une équipe gagnante. Autrement dit il ne souhaite pas être un boulet pour la franchise en refusant d'être échangé.
Note : Néanmoins, le directeur général de la formation de l’Ohio, Scott Howson, répète constamment qu'il n'a pas l'intention de transiger son capitaine et qu'il souhaite que Nash fasse partie de la solution à l'interne. |
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| BLUE JACKETS DE COLUMBUS - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 12 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 6 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 6 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Jarmo Kekalainen | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [C] - Vaclav Prospal | 2.5$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Adrian Aucoin | 2.25$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Artem Anisimov | 1.88$ M | 2011-2013 | JAR |
| [G] - Sergei Bobrovsky | 1.75$ M | 2010-2013 | JAR |
| [R] - Blake Comeau | 1.25$ M | 2012-2013 | JA |
| [G] - Allen York | 0.95$ M | 2011-2013 | JAR |
| [G] - Michael Leighton | 0.9$ M | 2012-2013 | JA |
| [L] - Matt Calvert | 0.89$ M | 2010-2013 | JAR |
| [G] - Curtis McElhinney | 0.75$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Cody Bass | 0.7$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Colton Gillies | 0.63$ M | 2011-2013 | JAR |
| [D] - Spencer Machacek | 0.58$ M | 2012-2013 | JAR |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
4, +2,755 vus
|
2, +2,706 vus
|