|
|||||||||||||
|
dailyfaceoff.com :
Il a également battu le record de l'analyste de Rds, Gaston Therrien, pour la plus longue séquence avec au moins un but par match. Il s'est arrêté à 8 parties ce qui représente une rencontre de plus que Monsieur Therrien. Les Hawks de Chicago ont également signé un de leurs jeunes espoirs en Phillip Danault. Depuis le début de la saison, il a cumulé une fiche de 6 buts et 28 passes pour 34 points en 33 matchs. Note : Veuillez noter qu'il s'agit de contrats recrues ce qui veut donc dire un pacte de 3 ans pour les 2 joueurs. |
|||||||||||||
|
Consulté 2616 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| SABRES DE BUFFALO - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 9 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 4 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 5 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Darcy Regier | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [D] - Adam Pardy | 2$ M | 2011-2013 | JA |
| [C] - Cody Hodgson | 1.67$ M | 2010-2013 | JAR |
| [D] - M. Weber | 0.95$ M | 2011-2013 | JAR |
| [D] - Brayden McNabb | 0.9$ M | 2011-2013 | JAR |
| [C] - Luke Adam | 0.88$ M | 2010-2013 | JAR |
| [D] - Alexander Sulzer | 0.73$ M | 2012-2013 | JA |
| [G] - Jhonas Enroth | 0.68$ M | 2011-2013 | JAR |
| [D] - Nick Tarnasky | 0.53$ M | 2012-2013 | JA |
| [L] - Matt Ellis | 0.53$ M | 2011-2013 | JA |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
1, +1,1213 vus
|
10, +3,2014 vus
|