|
|||||||||||||
|
Columbus Dispatch :
Bob Hunter rapporte les propos du directeur général des Blue Jackets de Columbus, Scott Howson, qui a mentionné qu'avec les insuccès de son équipe, celui-ci a finalement décidé qu'il est maintenant temps de procéder à des changements. Howson a indiqué que lors des six à sept premières semaines d'activités, l'équipe était décimée par les blessures et il était difficile pour celui-ci de bien évaluer celle-ci puisque les nouvelles acquisitions telles que James Wisniewski et Jeff Carter ont été absent de l'alignement lors de plusieurs rencontres. Or, à l'heure actuelle, Howson à une bien meilleure idée de l'équipe qui est en place à Columbus.
Le patron des Blue Jackets a divulgué que tout est sur la table. Il a indiqué que lui et son équipe étudieront toutes les possibilités afin d'améliorer leur formation. Howson a indiqué que demain, celui-ci lâchera un coup de fil à tous les directeurs généraux du circuit Bettman afin de savoir quels joueurs suscitent de l'intérêt. Lors de l'entrevue, Howson à même parlé d'offrir Rick Nash ou R.J. Umberger afin de pouvoir considérer toutes les options qui lui sont à portée de main. |
|||||||||||||
|
Consulté 4871 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| BLUE JACKETS DE COLUMBUS - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 12 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 6 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 6 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Jarmo Kekalainen | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [C] - Vaclav Prospal | 2.5$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Adrian Aucoin | 2.25$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Artem Anisimov | 1.88$ M | 2011-2013 | JAR |
| [G] - Sergei Bobrovsky | 1.75$ M | 2010-2013 | JAR |
| [R] - Blake Comeau | 1.25$ M | 2012-2013 | JA |
| [G] - Allen York | 0.95$ M | 2011-2013 | JAR |
| [G] - Michael Leighton | 0.9$ M | 2012-2013 | JA |
| [L] - Matt Calvert | 0.89$ M | 2010-2013 | JAR |
| [G] - Curtis McElhinney | 0.75$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Cody Bass | 0.7$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Colton Gillies | 0.63$ M | 2011-2013 | JAR |
| [D] - Spencer Machacek | 0.58$ M | 2012-2013 | JAR |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
4, +2,770 vus
|
2, +2,722 vus
|