|
|||||||||||||
|
Edmonton Journal :
Jim Matheson rapporte que les équipes du circuit Bettman ont commencé à s'informer du prix à payer pour l'obtention des services de l'attaquant Ales Hemsky. Le journaliste croit qu'il est temps pour les Oilers d'Edmonton de mettre fin à l'entente qui lie les deux parties depuis déjà plusieurs saisons. Autrement dit, il est temps de tourner la page. Matheson croit par contre de l'historique au chapitre des blessures qui suit Hemsky depuis déjà plusieurs saisons pourrait faire baisser sa valeur sur le marché des transactions. Néanmoins, le chroniqueur cite des équipes telles que les Red Wings de Détroit, Penguins de Pittsburgh, Prédateurs de Nashville et Rangers de New York comme susceptibles de faire l'acquisition de l'avant.
Également, Matheson suggère que les hauts dirigeants des Oilers d'Edmonton pourraient approcher le parti de Ryan Smyth afin de lui proposer d'être échangé pour une formation qui aurait des chances de remporter les grands honneurs. Par la suite, les Oilers pourraient offrir un nouveau contrat à l'attaquant lorsqu'il bénéficiera de son autonomie au premier juillet prochain. |
|||||||||||||
|
Consulté 2513 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| OILERS D'EDMONTON - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 13 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 9 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 4 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Craig MacTavish | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [D] - Ryan Whitney | 4$ M | 2012-2013 | JA |
| [G] - Nikolai Khabibulin | 3.75$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Sam Gagner | 3.2$ M | 2012-2013 | JAR |
| [L] - Ryan Jones | 1.5$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Mark Fistric | 1.48$ M | 2012-2013 | JA |
| [L] - Magnus Paajarvi-Svensson | 0.9$ M | 2010-2013 | JAR |
| [C] - Teemu Hartikainen | 0.88$ M | 2012-2013 | JAR |
| [L] - Darcy Hordichuk | 0.85$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Lennart Petrell | 0.83$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Jerred Smithson | 0.8$ M | 2011-2013 | JA |
| [G] - Yann Danis | 0.77$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Theo Peckham | 0.6$ M | 2012-2013 | JAR |
| [D] - Garrett Stafford | 0.55$ M | 2012-2013 | JA |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
3, +1,330 vus
|
2, +4,317 vus
|
2, +3,644 vus
|