|
|||||||||||||
|
truehockey.com :
|
|||||||||||||
|
Tag : Mark Letestu Penguins
Consulté 1862 fois
|
|||||||||||||
| S'adresser à un ou des utilisateur(s) | Police de style |
| Commentaire |
|
| PENGUINS DE PITTSBURGH - 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| 14 contrats à échéances au 5 juillet 2013. | |||
| 11 joueurs autonomes au 5 juillet 2013. | |||
| 3 joueurs autonomes avec restriction au 5 juillet 2013. | |||
| Dirigé par monsieur Ray Shero | |||
| CONTRAT À ÉCHÉANCE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
|---|---|---|---|
| [R] - Jarome Iginla | 7$ M | 2008-2013 | JA |
| [L] - Brenden Morrow | 4.1$ M | 2007-2013 | JA |
| [D] - Doug Murray | 2.5$ M | 2009-2013 | JA |
| [C] - Tyler Kennedy | 2$ M | 2011-2013 | JAR |
| [L] - Matt Cooke | 1.8$ M | 2010-2013 | JA |
| [L] - Pascal Dupuis | 1.5$ M | 2011-2013 | JA |
| [D] - Mark Eaton | 0.73$ M | 2012-2013 | JA |
| [R] - Craig Adams | 0.68$ M | 2011-2013 | JA |
| [D] - Dylan Reese | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Philippe Dupuis | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Warren Peters | 0.6$ M | 2012-2013 | JA |
| [C] - Dustin Jeffrey | 0.58$ M | 2011-2013 | JAR |
| [G] - Brad Theissen | 0.53$ M | 2012-2013 | JA |
| [D] - Robert Bortuzzo | 0.53$ M | 2012-2013 | JAR |
| MASSE SALARIALE POUR LA SAISON 2012-2013 | |||
| Plancher salarial : 54,9 $ M | |||
| Plafond salarial : 70,2 $ M | |||
| DATES IMPORTANTES SAISON 2012-2013 | |||
| Début de la saison : 2012-10-19 | |||
| Fin de la saison : 2013-04-27 | |||
| Date limite des transactions : 3 avril 2013 | |||
| Début du marché des agents libres : 5 juillet 2013 | |||
3, +2,595 vus
|